Abstract
A base station device comprising: emitting receiving amplifying part and movement amplified CDMA signal of the station between the wireless part connected with the emitting receiving amplifying part the D/A conversion of a transmission signal band expanded after performing a quadrature modulation. quasi synchronous detection after receiving the signal performing A/D conversion baseband signal processing part connected with said wireless part for emitting signal and receiving signal for baseband signal processing a transmission line interface connected with the base band signal processing part and external circuit connection and a base station control part for wireless link management radio link setting release control. In addition the ATM cell is used for connection with the external circuit. The base station communicates with the external channels using ATM cells and with the mobile stations using the CDMA signals by mapping a plurality of logical channels into a plurality of physical channels. The CDMA signals are spreading using two types of spreading code sequences that is a short code and a long code.
| Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
| 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
| All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
| All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
| CA2286816A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2286816A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2286816A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2286816C | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2286816C | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2286816C | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2424556A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2424556A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2424556A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2424556C | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2424556C | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2424556C | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510942A | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510942A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510942A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510857A | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510857A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510857A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510937A | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510937A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510937A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510937B | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510937B | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510937B | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510943A | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510943A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510943A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN100389618C | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN100389618C | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN100389618C | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510944A | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510944A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510944A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510945A | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510945A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1510945A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1783754A | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1783754A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1783754A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1011211A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1011211A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1011211A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1011211A4 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1011211A4 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1011211A4 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1011211B1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1011211B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1011211B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499039A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499039A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499039A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499039B1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499039B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499039B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1494372A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1494372A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1494372A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1494372B1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1494372B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1494372B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492254A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492254A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492254A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492368A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492368A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492368A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492368B1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492368B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492368B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1501218A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1501218A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1501218A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499036A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499036A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499036A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499036B1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499036B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1499036B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492376A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492376A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP1492376A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2224623A2 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2224623A2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2224623A2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2224623A3 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2224623A3 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2224623A3 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP3884774B2 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP3884774B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP3884774B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP2009189051A | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP2009189051A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP2009189051A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP4564573B2 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP4564573B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP4564573B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US6782035B1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US6782035B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US6782035B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004085916A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US2004085916A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | Yes | Basis Patent | ||||
| US2004085916A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US8005120B2 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US8005120B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | Yes | Basis Patent | ||||
| US8005120B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004071192A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US2004071192A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004071192A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004071220A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US2004071220A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004071220A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004136336A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US2004136336A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004136336A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US7095780B2 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US7095780B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US7095780B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004072572A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US2004072572A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004072572A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004071248A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US2004071248A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004071248A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004062321A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US2004062321A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004062321A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US7443907B2 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US7443907B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US7443907B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004076125A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US2004076125A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2004076125A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Basis Patent | ||||
| US2004076125A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US7826861B2 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US7826861B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US7826861B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Basis Patent | ||||
| US7826861B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2006251151A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US2006251151A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2006251151A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Basis Patent | ||||
| US2006251151A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US7672357B2 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US7672357B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US7672357B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Basis Patent | ||||
| US7672357B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2007121706A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| US2007121706A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2007121706A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| WO9847246A1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| WO9847246A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| WO9847246A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN100384106C | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN100384106C | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN100384106C | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1256823A | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1256823A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN1256823A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| DE69827954T2 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| DE69827954T2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| DE69827954T2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR100349102B1 | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR100349102B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR100349102B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20010006532A | 4G | 03/09/2011 | ISLD-201108-002 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20010006532A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20010006532A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- | |||
Technologies
Channel Arrangement/Coding
Product
Use Cases
Wireless communication
Services
Claim
No claims available.
Associated Portfolios
Licensor Claim Chart
Creation Date |
Download |
||
|---|---|---|---|
|
Claim charts will soon be available!
|
|||
SUMMARY
ClaimChart-CN1510942B-STO
Patent number:CN1510942B
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.

Creation Date
Download