Abstract
In a digital radio telephone system having a plurality of subscriber stations 42 which are in RF communication with a base station 10 the multiple has sequentially repeated time slots each of which is associated with a particular subscriber station 42 if a device changes either the frequency or the timeslot shape or both in the case of degraded transmission quality which by a modulation change a frequency channel interference a device failure or the like or caused by the line entry of additional subscriber stations.
| Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
| Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| 2G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC | Yes | Family Member | ||||
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
| All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
| All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
| NL191725B | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| NL191725B | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| NL191725B | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| NL191725B | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| NL191725B | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| NL191725B | 2G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC | Yes | Family Member | ||||
| NL191725C | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| NL191725C | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| NL191725C | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| NL191725C | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| NL191725C | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| NL191725C | 2G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC | Yes | Family Member | ||||
| NL8802798A | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| NL8802798A | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| NL8802798A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| NL8802798A | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| NL8802798A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| NL8802798A | 2G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC | Yes | Family Member | ||||
| DE3837734C2 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| DE3837734C2 | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| DE3837734C2 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| DE3837734C2 | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| DE3837734C2 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| DE3837734C2 | 2G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC | Yes | Family Member | ||||
| DE3837734C3 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| DE3837734C3 | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| DE3837734C3 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| DE3837734C3 | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| DE3837734C3 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| DE3837734C3 | 2G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC | Yes | Family Member | ||||
| US4785450A | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
Yes | Basis Patent | |||
| US4785450A | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| US4785450A | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| US4785450A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| US4785450A | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| US4785450A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| US4785450B1 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
Yes | Basis Patent | |||
| US4785450B1 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| US4785450B1 | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| US4785450B1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
| US4785450B1 | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| US4785450B1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| AU590168B1 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
Yes | Basis Patent | |||
| AU590168B1 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| AU590168B1 | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| AU590168B1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| BE1001871A4 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
Yes | Basis Patent | |||
| BE1001871A4 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| BE1001871A4 | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| BE1001871A4 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| FR2638920A1 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
Yes | Basis Patent | |||
| FR2638920A1 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| FR2638920A1 | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| FR2638920A1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| FR2638920A1 | 2G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC | Yes | Family Member | ||||
| FR2638920B1 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
Yes | Basis Patent | |||
| FR2638920B1 | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| FR2638920B1 | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| FR2638920B1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| FR2638920B1 | 2G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC | Yes | Family Member | ||||
| GB2224414A | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
Yes | Basis Patent | |||
| GB2224414A | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| GB2224414A | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| GB2224414A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| GB2224414A | 2G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC | Yes | Family Member | ||||
| GB2224414B | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
Yes | Basis Patent | |||
| GB2224414B | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| GB2224414B | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| GB2224414B | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| GB2224414B | 2G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC | Yes | Family Member | ||||
| GB2224414C | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
Yes | Basis Patent | |||
| GB2224414C | Not Available | 09/04/2001 | ISLD-200105-002 | INTERDIGITAL INC |
S1
|
No | Family Member | |||
| GB2224414C | 2G | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| GB2224414C | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-005 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
| GB2224414C | 2G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC | Yes | Family Member | ||||
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- | |||
Technologies
Signal Processing
Multiple access
Product
Use Cases
Services
Claim
1. Digitales Funkfernsprechsystem mit einer Vielzahl von
Teilnehmerstationen, die sich in HF-Verbindung mit einer Basisstation
befinden, die mehrfache, sich sequentiell wiederholende
Zeitschlitze hat, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum
Verbinden eines ausgewählten Fernsprechzeitschlitzes in einem
ausgewählten HF-Kanal mit einer entsprechenden Teilnehmerstation
infolge eines Steuerbefehlsignals, wobei die Befehlsignale
eine Folge von Zustandsnachrichten sind, die den Benutzungszustand
der Zeitschlitze in bezug auf die Teilnehmerstationen
anzeigen.
2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daÃx9f die
Steuerbefehlsignale und Zustandsnachrichten an die Teilnehmerstationen
über einen Funksteuerkanal übertragen werden, der
einem ausgewählten Zeitschlitz eines ausgewählten HF-Kanals
zugeordnet ist.
3. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daÃx9f die
Steuerbefehle und Zustandsnachrichten an die Teilnehmerstationen
durch eine Funkverarbeitungseinheit übertragen werden,
die sich sowohl mit einem Zentralamt als auch mit der Basisstation
in Verbindung befindet.
4. Digitales Funkfernsprechsystem mit einer Basisstation,
die sich mit einem Zentralamt und Teilnehmerstationen in Verbindung
befindet, die mit der Basisstation durch HF-Kanäle
verbunden sind, wobei die Basisstation mehrfache, sich sequentiell
wiederholende Zeitschlitze und eine Vielzahl von Frequenzkanälen
hat und die Zeitschlitze und die Frequenzkanäle den
Teilnehmerstationen selektiv zuordenbar sind, gekennzeichnet
durch eine Zuordnungseinrichtung, die Zeitschlitze und Frequenzkanäle
irgendeinem der Teilnehmerstationen entweder infolge
des Leitungseintritts eines zusätzlichen Teilnehmers oder infolge
einer Verschlechterung in der Ãx9cbertragung zwischen der
Basisstation und einer mit ihr sich in Verbindung befindenden
Teilnehmerstation selektiv zuordnet.
5. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daÃx9f die
Zuordnungseinrichtung ihre Zuordnungen infolge einer Ãx9cbertragungsverschlechterung
macht, die entweder eine Folge einer
Modulationsänderung, einer Frequenzkanalstörung oder eine Folge
eines Geräteausfalls ist.
6. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daÃx9f
sich eine Vielzahl von einzelnen Teilnehmerstationen in Verbindung
mit der Zuordnungseinrichtung befindet.
7. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daÃx9f
sich eine Vielzahl von Doppelteilnehmerstationen in Verbindung
mit der Zuordnungseinrichtung befindet, wobei jeder Teilnehmer
eines jeden Paares von Doppelteilnehmern den benachbarten
Schlitzen in einem ausgewählten Frequenzkanal durch die Zuordnungseinrichtung
getrennt zuordenbar ist.
8. Verfahren zum Zuordnen von Zeitschlitzen und Frequenzkanälen
an ausgewählte Teilnehmer in einem digitalen Funkfernsprechsystem,
das eine Basisstation hat, die sich mit einem
Zentralamt und mit einer Vielzahl von Teilnehmerstationen
über HF-Kanäle in Verbindung befindet, wobei die Basisstation
mehrfache, sich sequentiell wiederholende Zeitschitze und
eine Vielzahl von Frequenzkanälen hat, dadurch gekennzeichnet,
daÃx9f ausgewählte freie Schlitze in ausgewählten Frequenzkanälen
in Ãx9cbereinstimmung mit ihrer Nachbarschaft zu besetzten Schlitzen
in einer Speichermatrix zugeordnet werden, wobei die Zuordnung
eine Folge von Reizen ist, die entweder durch den
Leitungseintritt von zusätzlichen Teilnehmern oder durch die
Verschlechterung von Ãx9cbertragungen zwischen der Basisstation
und den Teilnehmern auftreten.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daÃx9f
die Verschlechterung von Ãx9cbertragungen entweder durch eine
Modulationsänderung, eine Frequenzkanalstörung oder einen
Geräteausfall verursacht wird
10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daÃx9f
die Zuordnungen während der Gespräche zwischen Teilnehmern
stattfinden.']
Associated Portfolios
Licensor Claim Chart
Creation Date |
Download |
||
|---|---|---|---|
|
Claim charts will soon be available!
|
|||
SUMMARY
ClaimChart-DE3837734A1-STO
Patent number:DE3837734A1
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.

Creation Date
Download