Abstract
An audio decoder (200; 800; 2200) for providing decoded audio information (212; 812) based on encoded audio information (210; 810), audio decoder comprising: an arithmetic decoder (230; 820; 2220) to provide a plurality of decoded spectral values (232; 822; 2224) based on an arithmetically encoded representation (222; 821; 2222) of the spectral values; and a frequency domain to temporary domain converter (260; 830; 2230) to provide a temporary domain audio representation (262; 812; 2212) using decoded spectral values (232; 822; 2224), to obtain the information of decoded audio (212; 812; 2212); where the arithmetic decoder (230; 820; 2220) is configured to select a mapping standard (297; cum_freq ()) that describes a mapping of a code value (value) of the arithmetically encoded representation of the spectral values to a code of symbols (symbol) representing one or more of the decoded spectral values, or at least a portion of one or more of the decoded spectral values, in a manner dependent on a numerical current contextual value (s) describing a current contextual state, where the arithmetic decoder is configured to determine the current numerical contextual value (s) in a manner dependent on a plurality of previously decoded spectral values (a); where the arithmetic decoder is configured to evaluate at least one table (ari_s_hash (387); ari_gs_hash (225)) using an iterative reduction of the interval size (542; 546), to determine whether the current numerical contextual value (s) is identical to a tabular contextual value described by an entry (j, ari_s_hash (i), ari_gs_hash (i)) of the table or is within a range described by the entries in the table, and to derive a norm index value Mapping (pki) that describes a selected mapping standard (arith_cf_m (pki) (9)).
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
WO2011048099A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | Yes | Basis Patent | ||||
AR078705A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AR078706A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AR078707A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AU2010309820A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AU2010309820B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AU2010309821A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AU2010309898A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CA2778323A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CA2778325A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CA2778325C | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CA2778368A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CA2907353A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102667921A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102667921B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102667922A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102667922B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102667923A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102667923B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2491552A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2491552B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2491553A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2491554A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2491554B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
ES2531013T3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
ES2454020T3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
HK1175289A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
HK1175290A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP2013508762A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP5707410B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP2013508763A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP5245014B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP2013508764A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP5589084B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR101419148B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR20120074306A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR101411780B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR20120074310A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR101419151B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR20120074312A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
MX2012004564A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
MX2012004569A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
MX2012004572A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
RU2012122275A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
RU2605677C2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
RU2012122277A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
RU2591663C2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
RU2012122278A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
RU2596596C2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
TW201129969A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
TWI451403B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
TW201137857A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
TWI426504B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
TW201137858A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
TWI430262B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
US2012265540A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
US8706510B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
US2012278086A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
US8612240B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
US2012330670A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
US8655669B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
US2014081645A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
WO2011048098A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
WO2011048100A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
ZA201203607B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
ZA201203610B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
ZA201203609B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
MY160813A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
MY160807A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
PL2491553T3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
PT2491553T | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
US2018174593A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
BR112012009445A2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
BR112012009448A2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CA2778323C | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CA2778368C | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CA2907353C | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
EP2491553B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
PL2491552T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
PL2491554T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
US9978380B2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- |
Technologies

Product
Use Cases

Services
Claim
No claims available.
Associated Portfolios

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Claim charts will soon be available!
|
SUMMARY
ClaimChart-ES2610163T3-STO
Patent number:ES2610163T3
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.