Abstract
A multimedia data recovery procedure, the procedure comprising: analyzing, by means of a client device, information from a manifest file (302) for multimedia content (300), in which the information (304, 306) of the manifest file indicates that at least one representation (310) of the multimedia content includes a temporal subsequence, the at least one representation including a bit stream having a plurality of segments (312A-D) formed as individually retrievable files having respective uniform resource locators, URL, each one of the representation segments including a single random access point image (316-AD), respective RAP, and a respective plurality of non-RAP images, the temporal subsequence being formed by at least some of the RAP images of the segments and none of the non-RAP images, and the manifest file being separate from each of the plurality of segments; determining, by the client device, byte ranges of the segments corresponding to locations of the RAP images for the temporal subsequence in the segments (312A-D) of the at least one representation; and present, through the client device, one or more data requests for the temporal subsequence, in which the requests comprise partial GET requests that specify, for each of the segments, the URL of the segment and the byte interval of the image RAP for the segment.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
AR082612A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082612A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AR082612A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082612A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AR082612A1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082612A1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082612A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082612A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082614A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082614A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AR082614A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082614A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AR082614A1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082614A1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082614A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082614A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082616A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082616A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082616A1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082616A1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082616A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR082616A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2011289511A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2011289511A1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511A1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511B2 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511B2 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2011289511B2 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511B2 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2011289511B2 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511B2 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511B2 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289511B2 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514A1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514A1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514B2 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514B2 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514B2 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514B2 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514B2 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2011289514B2 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2807156A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2807156A1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156A1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156C | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156C | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2807156C | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156C | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2807156C | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156C | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156C | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807156C | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157A1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157A1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157C | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157C | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157C | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157C | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157C | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2807157C | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103069769B | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103069769B | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103069769B | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103069769B | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103069769B | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103069769B | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103081433B | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103081433B | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103081433B | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103081433B | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103081433B | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103081433B | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103141069B | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103141069B | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103141069B | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103141069B | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103141069B | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103141069B | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2604014A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2604014A1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014A1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014B1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014B1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2604014B1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014B1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2604014B1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014B1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014B1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604014B1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015A1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015A1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015B1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015B1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015B1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015B1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015B1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604015B1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2604016A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2604016A1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016A1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016B1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016B1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2604016B1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016B1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2604016B1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016B1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016B1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2604016B1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042611A | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042611A | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20130042611A | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042611A | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20130042611A | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042611A | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042611A | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042611A | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101542310B1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101542310B1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101542310B1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101542310B1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101542310B1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101542310B1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101542310B1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101542310B1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042612A | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042612A | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20130042612A | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042612A | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20130042612A | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042612A | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042612A | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130042612A | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101442999B1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101442999B1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101442999B1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101442999B1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101442999B1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101442999B1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130061170A | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130061170A | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130061170A | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130061170A | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130061170A | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20130061170A | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201230777A | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201230777A | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TW201230777A | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201230777A | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TW201230777A | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201230777A | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201230777A | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI501630B | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI501630B | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TWI501630B | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI501630B | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TWI501630B | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI501630B | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI501630B | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201230743A | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201230743A | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201230743A | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201230743A | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201230743A | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI458313B | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI458313B | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI458313B | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI458313B | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI458313B | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201220826A | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201220826A | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TW201220826A | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201220826A | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TW201220826A | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201220826A | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201220826A | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI479882B | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI479882B | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TWI479882B | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI479882B | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TWI479882B | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI479882B | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI479882B | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2012042050A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2012042050A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2012042050A1 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2012042050A1 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2012042050A1 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2012042050A1 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2012042050A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2012042050A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2012042050A1 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9456015B2 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9456015B2 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9456015B2 | 4G,3G | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9456015B2 | Not Available | 21/07/2013 | ISLD-201307-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9456015B2 | 4G,3G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9456015B2 | 5G,4G,3G | 24/06/2020 | ISLD-202006-043 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9456015B2 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-044 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9456015B2 | Not Available | 09/12/2021 | ISLD-202112-088 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
