Abstract
(57) Abstract: The present invention relates to a method for measuring a time difference, and a wireless system using the method, comprising a base station (100-104), a terminal (114-116), and a time difference unit (106-104). 110) and a time difference center (112). The real time difference RTD of the base station (100-104) is formed as a function of time by the observation time difference OTD and the geometric time difference GTD at the time difference center (112) based on the measurements made by the time difference unit (106-110). In this case, the instant of occurrence of the measured real time difference RTD is linked to the real time difference RTD of the base station (100-104).
| Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
| 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
| All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
| All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
| EP1068762A1 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| EP1068762A1 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| EP1068762A1 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| EP1068762A1 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| EP1068762A1 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| EP1068762A1 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| EP1068762A1 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| EP1068762B1 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| EP1068762B1 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| EP1068762B1 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| EP1068762B1 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| EP1068762B1 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| EP1068762B1 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| EP1068762B1 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| NO325596B1 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| NO325596B1 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| NO325596B1 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| NO325596B1 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| NO325596B1 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| NO325596B1 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| NO325596B1 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| NO325596B1 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| US2002175860A1 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| US2002175860A1 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| US2002175860A1 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| US2002175860A1 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| US2002175860A1 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| US2002175860A1 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| US2002175860A1 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| US2002175860A1 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| US6456237B1 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| US6456237B1 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| US6456237B1 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| US6456237B1 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| US6456237B1 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| US6456237B1 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| US6456237B1 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| US6456237B1 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| AU755890B2 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| AU755890B2 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| AU755890B2 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| AU755890B2 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| AU755890B2 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU755890B2 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU755890B2 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| AU755890B2 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| FI106602B | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| FI106602B | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| FI106602B | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| FI106602B | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| FI106602B | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| FI106602B | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| FI106602B | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| FI106602B | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| FI980724A | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| FI980724A | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| FI980724A | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| FI980724A | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| FI980724A | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| FI980724A | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| FI980724A | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| FI980724A | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| JP4059626B2 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| JP4059626B2 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| JP4059626B2 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| JP4059626B2 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| AT305709T | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| AT305709T | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AT305709T | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AT305709T | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| AU5946899A | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| AU5946899A | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU5946899A | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU5946899A | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| WO9953707A1 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| WO9953707A1 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| WO9953707A1 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| WO9953707A1 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| CN1131657C | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| CN1131657C | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN1131657C | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN1131657C | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| CN1295775A | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| CN1295775A | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN1295775A | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN1295775A | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| DE69927492T2 | 2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| DE69927492T2 | 3G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| DE69927492T2 | 5G,4G,3G,2G | 18/12/2002 | ISLD-200301-003 | NOKIA CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| DE69927492T2 | 2G | 07/01/2003 | ISLD-200301-005 | NOKIA CORP | No | Family Member | ||||
| NO20004893L | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- | |||
Technologies
Measurement
Product
Use Cases
Wireless communication
Services
Claim
No claims available.
Associated Portfolios
Licensor Claim Chart
Creation Date |
Download |
||
|---|---|---|---|
|
Claim charts will soon be available!
|
|||
SUMMARY
ClaimChart-JP2002511724A-STO
Patent number:JP2002511724A
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.

Creation Date
Download