Abstract
Systems and methods that facilitate mobile IP home agent (HA) discovery in a wireless communication system are described. HA discovery for Mobile IP may be performed as described herein for a mobile terminal located in a network where terminal movement is managed by a network-based mobility protocol. For example, the various aspects described herein can be utilized for discovery of HAs present in 3GPP networks from 3GPP and / or non-3GPP access. Moreover, various aspects described herein can be utilized to discover a gateway that acts as a mobility anchor for a network mobility protocol utilized by a network. In addition, as described herein, HA discovery may be performed in connection with DNS query formation and communication, network attach and / or reattach procedures, neighbor discovery signaling, and / or other procedures.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US2009010206A1 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2009010206A1 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2009010206A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US2009010206A1 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2009010206A1 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2009010206A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8559321B2 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8559321B2 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8559321B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US8559321B2 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8559321B2 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8559321B2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2008154509A1 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
WO2008154509A1 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
WO2008154509A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
WO2008154509A1 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2008154509A1 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2008154509A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008261774A1 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008261774A1 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008261774A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2008261774A1 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2008261774A1 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2008261774A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008261774B2 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008261774B2 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008261774B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2008261774B2 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2008261774B2 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2008261774B2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008261774C1 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008261774C1 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008261774C1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2008261774C1 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2008261774C1 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2008261774C1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2687513A1 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2687513A1 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2687513A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2687513A1 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2687513A1 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2687513A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2687513C | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2687513C | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2687513C | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2687513C | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2687513C | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2687513C | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2168345A1 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2168345A1 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2168345A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2168345A1 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2168345A1 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2168345A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2168345B1 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2168345B1 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2168345B1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2168345B1 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2168345B1 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2168345B1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101203101B1 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101203101B1 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101203101B1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR101203101B1 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101203101B1 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101203101B1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20100029828A | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20100029828A | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20100029828A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20100029828A | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20100029828A | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20100029828A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX2009012904A | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX2009012904A | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX2009012904A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
MX2009012904A | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
MX2009012904A | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
MX2009012904A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2009149472A | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2009149472A | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2009149472A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2009149472A | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
RU2009149472A | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
RU2009149472A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2463725C2 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2463725C2 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2463725C2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2463725C2 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
RU2463725C2 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
RU2463725C2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW200908643A | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW200908643A | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW200908643A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
TW200908643A | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TW200908643A | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TW200908643A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI425800B | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI425800B | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI425800B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
TWI425800B | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TWI425800B | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TWI425800B | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ581144A | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ581144A | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ581144A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
NZ581144A | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
NZ581144A | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
NZ581144A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5237362B2 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5237362B2 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5237362B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5237362B2 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP5237362B2 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP5237362B2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2501102A1 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2501102A1 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2501102A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2501102A1 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2501102A1 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP2501102A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101682636A | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101682636A | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101682636A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101682636A | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN101682636A | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN101682636A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101682636B | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101682636B | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101682636B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101682636B | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN101682636B | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN101682636B | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL202030A | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL202030A | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL202030A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
IL202030A | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL202030A | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL202030A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014036901A1 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014036901A1 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014036901A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2014036901A1 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2014036901A1 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2014036901A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9351145B2 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9351145B2 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9351145B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9351145B2 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US9351145B2 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US9351145B2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
BRPI0812215A2 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0812215A2 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0812215A2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
BRPI0812215A2 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0812215A2 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0812215A2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104105168A | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104105168A | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104105168A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104105168A | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104105168A | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104105168A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104105168B | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104105168B | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104105168B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104105168B | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104105168B | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104105168B | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MY147831A | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MY147831A | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MY147831A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
MY147831A | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MY147831A | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MY147831A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201408025A | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201408025A | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201408025A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
TW201408025A | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201408025A | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201408025A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI545922B | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI545922B | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI545922B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
TWI545922B | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI545922B | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI545922B | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
UA97669C2 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
UA97669C2 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
UA97669C2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
UA97669C2 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
UA97669C2 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
UA97669C2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2580160T3 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2580160T3 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2580160T3 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
ES2580160T3 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2580160T3 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2580160T3 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HUE026946T2 | 4G,3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HUE026946T2 | 4G,3G,2G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HUE026946T2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
HUE026946T2 | 4G | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HUE026946T2 | Not Available | 27/01/2014 | ISLD-201402-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HUE026946T2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0812215B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- |
Technologies

Product

Use Cases

Services

Claim
No claims available.
Associated Portfolios

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Claim charts will soon be available!
|
SUMMARY
ClaimChart-JP2010529790A-STO
Patent number:JP2010529790A
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.