Abstract
In an embodiment of the present invention, a method and apparatus for processing a voice frequency signal are disclosed. A method for processing a voice frequency signal in an embodiment includes the steps of: when an audio frequency signal is switched in bandwidth, Acquiring a signal; Obtaining a time domain global gain parameter of an initial high frequency band signal; Energy ratio and a time domain global gain parameter and using the obtained weighted value as a predicted global gain parameter. The energy ratio is calculated by multiplying the energy of the high frequency band time domain signal of the history frame and the energy of the initial high frequency band signal of the current frame Energy ratio; Acquiring a corrected high frequency band time domain signal by correcting an initial high frequency band signal using the predicted global gain parameter; Synthesizing the narrow frequency band time domain signal of the current frame and the corrected high frequency band time domain signal, and outputting the synthesized result.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S2
S3
|
No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
WO2013127364A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | Yes | Basis Patent | ||||
WO2013127364A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | Yes | Basis Patent | ||||
WO2013127364A1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | Yes | Basis Patent | ||||
WO2013127364A1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
WO2013127364A1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CA2865533A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
CA2865533A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
CA2865533A1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
CA2865533A1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CA2865533A1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CA2865533C | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
CA2865533C | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
CA2865533C | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
CA2865533C | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CA2865533C | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CN103295578A | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
CN103295578A | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
Yes | Basis Patent | |||
CN103295578B | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
CN103295578B | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
Yes | Basis Patent | |||
EP2821993A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP2821993A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP2821993A1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP2821993A1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP2821993A1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
EP2821993A4 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP2821993A4 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP2821993A4 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP2821993A4 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP2821993A4 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
EP2821993B1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP2821993B1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP2821993B1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP2821993B1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP2821993B1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
KR101667865B1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR101667865B1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR101667865B1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR101667865B1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR101667865B1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
US2015006163A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US2015006163A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US2015006163A1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US2015006163A1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US2015006163A1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
US9691396B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US9691396B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US9691396B2 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US9691396B2 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US9691396B2 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
JP2015512060A | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP2015512060A | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP2015512060A | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP2015512060A | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
JP2015512060A | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
JP6010141B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP6010141B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP6010141B2 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP6010141B2 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
JP6010141B2 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
MX2014010376A | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
MX2014010376A | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
MX2014010376A | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
MX2014010376A | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
MX2014010376A | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
MX345604B | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
MX345604B | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
MX345604B | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
MX345604B | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
MX345604B | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CN105469805A | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CN105469805A | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CN105469805B | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CN105469805B | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
RU2014139605A | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
RU2014139605A | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
RU2014139605A | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
RU2014139605A | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
RU2014139605A | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
RU2585987C2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
RU2585987C2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
RU2585987C2 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
RU2585987C2 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
RU2585987C2 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
KR101702281B1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR101702281B1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR101702281B1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR101702281B1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR101702281B1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
KR20160121612A | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR20160121612A | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR20160121612A | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR20160121612A | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR20160121612A | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
SG10201608440XA | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
SG10201608440XA | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
JP2017027068A | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP2017027068A | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP2017027068A | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP2017027068A | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
JP2017027068A | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
EP3193331A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP3193331A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP3193331A1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP3193331A1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP3193331A1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
ES2629135T3 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
ES2629135T3 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
ES2629135T3 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
ES2629135T3 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
ES2629135T3 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
KR20170013405A | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR20170013405A | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR20170013405A | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR20170013405A | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR20170013405A | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
MY162423A | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
MY162423A | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
MY162423A | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
MY162423A | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
MY162423A | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
PT2821993T | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
PT2821993T | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
PT2821993T | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
PT2821993T | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
PT2821993T | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
RU2616557C1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
RU2616557C1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
RU2616557C1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
RU2616557C1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
RU2616557C1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
SG11201404954WA | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
SG11201404954WA | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
SG11201404954WA | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
SG11201404954WA | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
SG11201404954WA | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
US2017270933A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US2017270933A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US2017270933A1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US2017270933A1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US2017270933A1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
ZA201406248B | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
ZA201406248B | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
ZA201406248B | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
ZA201406248B | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
ZA201406248B | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
US10559313B2 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US10559313B2 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
US2019318747A1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US2019318747A1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
US10360917B2 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US10360917B2 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
US2018374488A1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US2018374488A1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
TR201911006T4 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
TR201911006T4 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
PT3193331T | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
PT3193331T | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
MX364202B | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
MX364202B | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
JP2018197869A | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
JP2018197869A | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
JP6558748B2 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
JP6558748B2 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
ES2741849T3 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
ES2741849T3 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
EP3534365A1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP3534365A1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
BR112014021407A2 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
BR112014021407A2 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
BR112014021407B1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
BR112014021407B1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
JP6378274B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP6378274B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP6378274B2 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
JP6378274B2 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
JP6378274B2 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
EP3193331B1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP3193331B1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP3193331B1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
EP3193331B1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP3193331B1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
KR101844199B1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR101844199B1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR101844199B1 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
KR101844199B1 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR101844199B1 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
US10013987B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US10013987B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-013 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US10013987B2 | 4G,3G | 23/10/2016 | ISLD-201701-002 | HUAWEI | No | Family Member | ||||
US10013987B2 | 5G | 19/03/2020 | ISLD-202003-035 | HUAWEI |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US10013987B2 | 5G,4G | 06/05/2021 | ISLD-202104-031 | HUAWEI |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
DK3534365T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
EP3534365B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
ES2867537T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
HUE053834T2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
PL3534365T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- |
Technologies

Product
Use Cases

Services
Claim
No claims available.
Associated Portfolios

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Claim charts will soon be available!
|
SUMMARY
ClaimChart-KR20140124004A-STO
Patent number:KR20140124004A
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.