Abstract
In one example, a device for displaying video data includes a processor, the processor determines an integer value for the video data, and determines a difference value between the presentation time of the first image and the presentation time of the second image Wherein the difference value is equal to the integer value multiplied by the clock tick value and determines the difference value and expresses the first image and the second image according to the determined difference value.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US2014016697A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2014016697A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9648322B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9648322B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013288896A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013288896B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013288897A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013288897B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013288897B9 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BR112015000597A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BR112015000599A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BR112015000601A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2878293A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2878365A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104429083A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104429085A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104429085B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104412600A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
DK2873235T3 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
DK2873244T3 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2873234A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2873234B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2873235A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2873235B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2873244A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2873244B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2649671T3 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2608765T3 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2663444T3 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1204181A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1204835A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HUE034973T2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HUE030663T2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2015527813A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP6231095B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2015527814A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP6162236B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2015527815A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP6193371B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101861903B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20150031467A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101784670B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20150031469A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500058A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500019A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500019B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PL2873235T3 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PT2873235T | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2015104183A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2635228C2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2015104260A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2619194C2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
SG11201408364VA | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
SG11201408365QA | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
SI2873235T1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
SI2873244T1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201415896A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI539799B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201415866A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI545940B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201415906A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI513281B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
UA116354C2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
UA113446C2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014016707A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2014016707A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9584804B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9584804B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014016708A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2014016708A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9967583B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9967583B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2014011567A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2014011569A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2014011570A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ZA201500918B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ZA201500919B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2878293C | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CA2878365C | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CN104412600B | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CN104429083B | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
HUE036332T2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
KR101956967B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
MY167759A | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
MY171067A | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- |
Technologies

Product
Use Cases

Services
Claim
No claims available.
Associated Portfolios

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Claim charts will soon be available!
|
SUMMARY
ClaimChart-KR20150031468A-STO
Patent number:KR20150031468A
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.