Abstract
A kind of communication system comprises generating one of multiple redundancy code and coder. For the given key including from input symbols and combination of redundancy symbols of symbol collective generating output symbols. Output symbol ordinary independently each other if needed and can generate output symbols is substantially infinite number. Output symbols can provide probability information to support error correction. And output symbols from the decoder to the receiving the verification symbol. For each to receive the input symbol decoder updating the information content estimation of total and generating input symbol all or part maybe the probability distribution of value for each input symbol in one or multi-wheel and wheel. The process can for all output symbols repeat executing till multiple maybe any value other than maybe value probability is larger or may repeat the process schedule and wheel data or other satisfying the criterion.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US2005102598A1 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2005102598A1 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2005102598A1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2005102598A1 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7139960B2 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7139960B2 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7139960B2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7139960B2 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
CN1954501A | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1954501A | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1954501A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1954501A | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1954501B | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1954501B | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1954501B | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1954501B | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1665539A2 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1665539A2 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1665539A2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1665539A2 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1665539A4 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1665539A4 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1665539A4 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1665539A4 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1665539B1 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1665539B1 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1665539B1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1665539B1 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101183843B1 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101183843B1 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101183843B1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101183843B1 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20060092243A | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20060092243A | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20060092243A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20060092243A | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2007101234A1 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2007101234A1 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2007101234A1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2007101234A1 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7451377B2 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US7451377B2 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US7451377B2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US7451377B2 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2009158114A1 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2009158114A1 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2009158114A1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2009158114A1 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8887020B2 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US8887020B2 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US8887020B2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US8887020B2 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101834610B | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101834610B | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN101834610B | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN101834610B | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005036753A2 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005036753A2 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005036753A2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005036753A2 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005036753A3 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005036753A3 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005036753A3 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005036753A3 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2007507989A | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2007507989A | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP2007507989A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP2007507989A | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4773356B2 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4773356B2 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP4773356B2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP4773356B2 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011176845A | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011176845A | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP2011176845A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP2011176845A | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5415471B2 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5415471B2 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP5415471B2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP5415471B2 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101170629B1 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101170629B1 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101170629B1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101170629B1 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20110099322A | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20110099322A | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20110099322A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20110099322A | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2722995A2 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2722995A2 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2722995A2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2722995A2 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2722995A3 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2722995A3 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2722995A3 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2722995A3 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1092293A1 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1092293A1 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1092293A1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1092293A1 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1148876A1 | Not Available | 16/09/2010 | ISLD-201010-017 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1148876A1 | 5G,4G,3G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1148876A1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1148876A1 | 5G | 15/03/2022 | ISLD-202203-095 | QUALCOMM INC | No | Family Member |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- |
Technologies

Product
Use Cases


Services
Claim
No claims available.
Associated Portfolios

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Claim charts will soon be available!
|
SUMMARY
ClaimChart-CN101834610A-STO
Patent number:CN101834610A
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.