Abstract
FIELD: method and device can be used for performing continuous transmission of service of mobile station between radio access networks which use different types of wireless interfaces. ^ SUBSTANCE: in accordance to method after movement from zone of service of first radio access network using first wireless interface into zone of service of second radio access network using second wireless interface mobile station determines whether it is possible as a result of change of radio access networks to produce an ambiguousness of routing and on basis of aforementioned determining starts registration of its network address anew. External agent in node for servicing packet data tracks rewriting of network addresses created for one and the same mobile station. On basis of this process node for servicing packet data finishes excessive networking connections between radio access network and node for servicing packet data occurring as a result of movement of mobile station between different radio access networks. ^ EFFECT: possible relay-race transfer of service of mobile station between various radio access networks without causing ambiguousness of routing and without substantial loss of network data. ^ 6 cl 9 dwg
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US2002068570A1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2002068570A1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2002068570A1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2002068570A1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US2002068570A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2002068570A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2002068570A1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7079511B2 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7079511B2 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US7079511B2 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US7079511B2 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US7079511B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7079511B2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7079511B2 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2006165038A1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2006165038A1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2006165038A1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2006165038A1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US2006165038A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2006165038A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2006165038A1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7860061B2 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7860061B2 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7860061B2 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7860061B2 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US7860061B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7860061B2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7860061B2 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2002225975B2 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2002225975B2 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2002225975B2 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2002225975B2 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
AU2002225975B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2002225975B2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2002225975B2 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006203136A1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006203136A1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006203136A1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006203136A1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
AU2006203136A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006203136A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006203136A1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006203136B2 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006203136B2 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006203136B2 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006203136B2 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
AU2006203136B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006203136B2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006203136B2 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201866A1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201866A1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2009201866A1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2009201866A1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
AU2009201866A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201866A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201866A1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201866B2 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201866B2 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2009201866B2 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2009201866B2 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
AU2009201866B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201866B2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201866B2 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201868A1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201868A1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2009201868A1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2009201868A1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
AU2009201868A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201868A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2009201868A1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2431577A1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2431577A1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2431577A1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2431577A1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CA2431577A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2431577A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2431577A1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2431577C | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2431577C | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2431577C | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2431577C | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CA2431577C | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2431577C | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2431577C | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691831B | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691831B | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691831B | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691831B | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN1691831B | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691831B | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691831B | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691832B | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691832B | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691832B | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691832B | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN1691832B | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691832B | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1691832B | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1340388A2 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1340388A2 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1340388A2 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1340388A2 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP1340388A2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1340388A2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1340388A2 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1340388B1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1340388B1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1340388B1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1340388B1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP1340388B1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1340388B1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1340388B1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1063263A1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
HK1063263A1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
HK1063263A1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
HK1063263A1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
HK1063263A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1063263A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1063263A1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100896154B1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR100896154B1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR100896154B1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR100896154B1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR100896154B1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100896154B1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100896154B1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20030055342A | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20030055342A | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20030055342A | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20030055342A | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR20030055342A | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20030055342A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20030055342A | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100920390B1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR100920390B1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR100920390B1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR100920390B1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR100920390B1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100920390B1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100920390B1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080100287A | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20080100287A | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20080100287A | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20080100287A | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR20080100287A | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080100287A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080100287A | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2006187883A1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2006187883A1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2006187883A1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2006187883A1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US2006187883A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2006187883A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2006187883A1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7561555B2 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7561555B2 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US7561555B2 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US7561555B2 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US7561555B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7561555B2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7561555B2 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4194840B2 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4194840B2 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4194840B2 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4194840B2 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP4194840B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4194840B2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4194840B2 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MXPA03005088A | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
MXPA03005088A | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
MXPA03005088A | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
MXPA03005088A | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
MXPA03005088A | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MXPA03005088A | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MXPA03005088A | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NO327033B1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
NO327033B1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
NO327033B1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
NO327033B1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
NO327033B1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NO327033B1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NO327033B1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO0247407A2 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
WO0247407A2 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO0247407A2 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO0247407A2 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO0247407A2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO0247407A2 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO0247407A2 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO0247407A3 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
WO0247407A3 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO0247407A3 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO0247407A3 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO0247407A3 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO0247407A3 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO0247407A3 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT279844T | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT279844T | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT279844T | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT279844T | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AT279844T | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT279844T | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT279844T | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598A1 | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598A1 | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598A1 | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598A1 | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2686598A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598A1 | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598A1 | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598C | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598C | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598C | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598C | Not Available | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2686598C | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598C | 5G,4G,3G,2G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2686598C | 5G | 15/03/2018 | ISLD-201805-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2003120063A | 4G,3G | 27/10/2008 | ISLD-200811-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2003120063A | 4G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2003120063A | 4G,3G | 15/07/2009 | ISLD-200907-008 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
