Abstract
Provided is a mobile communication system in which a base station device and a mobile station device communicate with each other using a plurality of component carriers wherein the base station device continuously assigns a first physical uplink control channel to the mobile station device dynamically assigns a second physical uplink control channel to the mobile station device and assigns a physical uplink shared channel to the mobile station device and the mobile station device performs simultaneous transmission through the physical uplink shared channel and the second physical uplink control channel when transmission through the first physical uplink control channel transmission through the second physical uplink control channel and transmission through the physical uplink shared channel occur in the same sub-frame.
| Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
| 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
| All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
| All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
| JP4934232B2 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JP4934232B2 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JP4934232B2 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| JP4934232B2 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JP4934232B2 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JPWO2010146964A1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JPWO2010146964A1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JPWO2010146964A1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| JPWO2010146964A1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JPWO2010146964A1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CA2764870A1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CA2764870A1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CA2764870A1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| CA2764870A1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CA2764870A1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CA2764870C | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CA2764870C | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CA2764870C | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| CA2764870C | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CA2764870C | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295A1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295A1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295A1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| EP2445295A1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295A1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Basis Patent | ||||
| EP2445295A1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295A4 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295A4 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295A4 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| EP2445295A4 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295A4 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Basis Patent | ||||
| EP2445295A4 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295B1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295B1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295B1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| EP2445295B1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2445295B1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Basis Patent | ||||
| EP2445295B1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US2012099553A1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US2012099553A1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US2012099553A1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
| US2012099553A1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Basis Patent | ||||
| US2012099553A1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Basis Patent | ||||
| US2012099553A1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US8750228B2 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US8750228B2 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US8750228B2 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
| US8750228B2 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Basis Patent | ||||
| US8750228B2 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Basis Patent | ||||
| US8750228B2 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| WO2010146964A1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2010146964A1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| WO2010146964A1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| WO2010146964A1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| WO2010146964A1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| AU2010261112B2 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| AU2010261112B2 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| AU2010261112B2 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| AU2010261112B2 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| AU2010261112B2 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EA023976B1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| EA023976B1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EA023976B1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| EA023976B1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EA023976B1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EA201171392A1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| EA201171392A1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EA201171392A1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| EA201171392A1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EA201171392A1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JP2012130058A | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| JP2012130058A | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JP2012130058A | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| JP2012130058A | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JP2012130058A | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JP5537580B2 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| JP5537580B2 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JP5537580B2 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| JP5537580B2 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| JP5537580B2 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CN102804896A | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| CN102804896A | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CN102804896A | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| CN102804896A | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CN102804896A | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CN102804896B | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| CN102804896B | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CN102804896B | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| CN102804896B | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| CN102804896B | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2858449A1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| EP2858449A1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2858449A1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| EP2858449A1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2858449A1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2858449B1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| EP2858449B1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2858449B1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| EP2858449B1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| EP2858449B1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US2014241280A1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| US2014241280A1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Basis Patent | ||||
| US2014241280A1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| US2014241280A1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US2014241280A1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US9253756B2 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| US9253756B2 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Basis Patent | ||||
| US9253756B2 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| US9253756B2 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US9253756B2 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US2016135149A1 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| US2016135149A1 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US2016135149A1 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| US2016135149A1 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US2016135149A1 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US9491753B2 | 4G | 29/07/2012 | ISLD-201207-006 | SHARP CORPORATION | No | Family Member | ||||
| US9491753B2 | 4G | 13/07/2017 | ISLD-201708-004 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US9491753B2 | 5G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| US9491753B2 | 5G,4G,3G | 19/02/2018 | ISLD-201802-006 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| US9491753B2 | 4G | 21/10/2020 | ISLD-202010-010 | SHARP CORPORATION | Yes | Family Member | ||||
| BRPI1012075B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- | |||
Technologies
Resource configuration
Channel Status Information(CSI) Reporting
Product
User Equipment (UE/Terminal)
Base Station (eNB/gNB)
Use Cases
Wireless communication
Services
UCI transmission
Claim
No claims available.
Associated Portfolios
Licensor Claim Chart
Creation Date |
Download |
||
|---|---|---|---|
|
Claim charts will soon be available!
|
|||
SUMMARY
ClaimChart-AU2010261112A1-STO
Patent number:AU2010261112A1
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.

Creation Date
Download