Abstract
The invention relates to planned or unplanned BS in the radio access network is captured. For example the signal preamble dynamically assigned to wireless signal resources so that the preamble frequencies to different resources in different cycles of the signal. dynamic allocation may be pseudorandom based on collision feedback or determined by a suitable algorithm to reduce collisions of a dominant interferer. In addition dynamic scheduling can be specific to one type of BS to greatly reduce derived from different types of conflict of the BS. in at least one aspect the preamble resources are subdivided into a plurality of frequency subcarriers. control channel information can be on a group of such sheet per one chip emits to further reduce the influence of a dominant interferer on a subset of the set of sheets.
Providing for base station (BS) acquisition in semi-planned or unplanned wireless access networks is described herein. By way of example a signal preamble can be dynamically allocated to wireless signal resources such that the preamble is scheduled to different resource(s) across different cycles of the signal. Dynamic allocation can be pseudo-random based on collision feedback or determined by a suitable algorithm to mitigate collisions from a dominant interferer. In addition dynamic scheduling can be particular to a type of BS to significantly reduce collisions from BSs of disparate types. In at least one aspect a preamble resource can be subdivided into multiple frequency sub-carrier tiles. Control channel information can be transmitted on each tile of a group of such tiles further mitigating effects of a dominant interferer on a subset of the tile group.
Providing for base station (BS) acquisition in semi-planned or unplanned wireless access networks is described herein. By way of example a signal preamble can be dynamically allocated to wireless signal resources such that the preamble is scheduled to different resource(s) across different cycles of the signal. Dynamic allocation can be pseudo-random based on collision feedback or determined by a suitable algorithm to mitigate collisions from a dominant interferer. In addition dynamic scheduling can be particular to a type of BS to significantly reduce collisions from BSs of disparate types. In at least one aspect a preamble resource can be subdivided into multiple frequency sub-carrier tiles. Control channel information can be transmitted on each tile of a group of such tiles further mitigating effects of a dominant interferer on a subset of the tile group.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
AU2008321178A1 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178A1 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178A1 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178A1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178A1 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178A1 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178B2 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178B2 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178B2 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178B2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178B2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178B2 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2008321178B2 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504A1 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504A1 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504A1 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504A1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504A1 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504A1 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504C | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504C | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504C | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504C | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504C | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504C | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2705504C | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101911578A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101911578A | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101911578A | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101911578A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101911578A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101911578A | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101911578A | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758A2 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758A2 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758A2 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758A2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758A2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758A2 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758A2 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758B1 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758B1 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758B1 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758B1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758B1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758B1 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2232758B1 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A2 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A2 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A2 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A2 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A2 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A3 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A3 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A3 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A3 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A3 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A3 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570A3 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570B1 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570B1 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570B1 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570B1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570B1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570B1 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2280570B1 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101166979B1 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101166979B1 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101166979B1 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101166979B1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101166979B1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101166979B1 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101166979B1 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20100086058A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20100086058A | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20100086058A | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20100086058A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20100086058A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20100086058A | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20100086058A | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX2010005373A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX2010005373A | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX2010005373A | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX2010005373A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX2010005373A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX2010005373A | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX2010005373A | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2009135761A1 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2009135761A1 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2009135761A1 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2009135761A1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2009135761A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2009135761A1 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2009135761A1 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9215669B2 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9215669B2 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9215669B2 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9215669B2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9215669B2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9215669B2 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9215669B2 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A2 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A2 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A2 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A2 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A2 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A3 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A3 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A3 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A3 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A3 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A3 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2009064700A3 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW200937924A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW200937924A | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW200937924A | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW200937924A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW200937924A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW200937924A | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW200937924A | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI467999B | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI467999B | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI467999B | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI467999B | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI467999B | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI467999B | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI467999B | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2010123910A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2010123910A | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2010123910A | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2010123910A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2010123910A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2010123910A | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2010123910A | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2458485C2 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2458485C2 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2458485C2 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2458485C2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2458485C2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2458485C2 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2458485C2 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011504048A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011504048A | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011504048A | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011504048A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011504048A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011504048A | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011504048A | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5744520B2 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5744520B2 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5744520B2 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5744520B2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5744520B2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5744520B2 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5744520B2 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2012101241A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2012101241A | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2012101241A | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2012101241A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2012101241A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2012101241A | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2012101241A | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2509452C2 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2509452C2 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2509452C2 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2509452C2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2509452C2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2509452C2 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2509452C2 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201316740A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201316740A | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201316740A | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201316740A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201316740A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201316740A | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201316740A | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI499266B | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI499266B | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI499266B | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI499266B | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI499266B | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI499266B | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI499266B | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088A | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088A | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088A | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088A | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088B | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088B | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088B | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088B | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088B | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088B | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN103634088B | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0820195A2 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0820195A2 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0820195A2 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0820195A2 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0820195A2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0820195A2 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0820195A2 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1151146A1 | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1151146A1 | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1151146A1 | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1151146A1 | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1151146A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1151146A1 | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1151146A1 | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL205652A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL205652A | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL205652A | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL205652A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL205652A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL205652A | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL205652A | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL232704A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL232704A | Not Available | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL232704A | 2G | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL232704A | Not Available | 20/12/2012 | ISLD-201301-007 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL232704A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201805-030 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL232704A | 3G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL232704A | 5G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL232705A | 3G | 18/07/2011 | ISLD-201107-019 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
