Abstract
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a synthetic filter bank for a low delay digital audio system.
SOLUTION: A synthetic filter bank 200 includes a frequency/time converter 210 for outputting a plurality of output frames in which the respective output frames are time display of input frames. The synthetic filter bank includes a window processing part 220 and the window processing part is constituted so as to output a plurality of samples after window processing for processing by a duplicate system based on a sample preceding value. The synthetic filter bank includes an overlap/adder 230 for outputting frames after addition by overlapping the frames after the window processing to add the sample preceding value and at least three samples after the window processing from at least three frames after the window processing are aggregated for one sample after the addition of the frames after the addition. The sample preceding value is smaller than a number obtained by dividing the number of samples after the addition of the frames after the addition by 2.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
WO2008046468A2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | Yes | Basis Patent | ||||
WO2008046468A3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | Yes | Basis Patent | ||||
AT554480T | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AT525720T | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AT539432T | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AU2007312696A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AU2007312696A8 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AU2007312696B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AU2011201330A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AU2011201330B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AU2011201331A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
AU2011201331B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
BRPI0716004A2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CA2667059A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CA2667059C | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CA2782476A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CA2782476C | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CA2782609A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CA2782609C | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN101529502A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN101529502B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102243873A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102243873B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102243874A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102243874B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102243875A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
CN102243875B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2074615A2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2074615B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2113910A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2113910B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2113911A2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2113911A3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2113911B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2378516A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2378516B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2884490A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
EP2884490B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
ES2386206T3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
ES2374014T3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
ES2380177T3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
ES2531568T3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
HK1128058A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
HK1138674A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
HK1138423A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
HK1163332A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
IL197757A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP2010507111A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP5546863B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP2012150507A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP5520994B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP2013228740A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP5700713B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP5700714B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP2014059570A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
JP5859504B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR101209410B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR20090076924A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR101162455B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR20110049885A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR101162462B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
KR20110049886A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
MX2009004046A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
MY153289A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
MY155487A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
MY155486A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
RU2009109129A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
RU2426178C2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
SG174835A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
SG174836A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
TW200832357A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
TWI355647B | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
US2008097764A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
US8036903B2 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
USRE45526E | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
USRE45294E | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
USRE45276E | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
USRE45277E | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
USRE45339E | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
PL2113910T3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
ES2592253T3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
PL2884490T3 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
IL226223A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
IL226224A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
IL226225A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
NO20170982A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
NO20170985A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
NO20170986A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
NO20170988A1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
PT2884490T | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
MY164995A | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
NO342445B1 | 4G,3G | 06/03/2016 | ISLD-201512-009 | FRAUNHOFER SOCIETY | No | Family Member | ||||
BRPI0716004B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
BR122019020171B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
NO20091900L | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
NO342476B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
NO342514B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
NO342515B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
NO342516B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
PL2074615T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
PL2113911T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
PL2378516T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
ZA200901650B | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- |
Technologies

Product

Use Cases


Services

Claim
No claims available.
Associated Portfolios

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Claim charts will soon be available!
|
SUMMARY
ClaimChart-JP2013210656A-STO
Patent number:JP2013210656A
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.