Abstract
FIELD: physics.SUBSTANCE: method comprises: decoding the duration between the time of removal of the first decoding unit (DU) from the buffer of the first decoding unit (DU) in the access unit (AU) and the time of removal from the DU of the second DU the second DU being the next to the first DU in decoding order and is in the same AU as the first DU; Determining the removal time from the DU of the first DU based at least in part on the decoded duration; And during the deletion from the DU deleting the video data associated with the first DU from the DU and decoding the video data associated with the first DU the second DU immediately following the first DU in the AU in decoding order.EFFECT: signalling and deducing the time to delete encoded pictures from the buffer when encoding video.48 cl 16 dwg 4 tbl
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US2014086332A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2014086332A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9479773B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9479773B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR093286A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR093287A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AR093239A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317758A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317758B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317761A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317761B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317763A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317763B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317764A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317764B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317765A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317765B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317767A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2013317767B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BR112015006479A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BR112015006480A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BR112015006481A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BR112015006486A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BR112015006488A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BR112015006492A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2883898A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2884286A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2884289A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2884298A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2884302A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2884447A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104662915A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104662915B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104704840A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104662916A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104662917A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104662917B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104662918A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104662918B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN104662919A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2898681A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2898683A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2898684A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2898685A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2898686A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2898687A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1206177A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1206524A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1206527A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1207776A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1207928A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
HK1208581A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL237679A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL237682A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL237696A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL237697A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2015533056A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2015533057A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP6239626B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2015533058A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP6224109B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2015533059A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP6239627B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2015529438A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP6092398B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2015533060A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP6121539B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101743850B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20150063454A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101788416B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20150060854A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20150063455A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101760195B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20150060855A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20150060856A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101773268B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20150060857A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX2015003694A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MX341441B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500479A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500537A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500593A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500510A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500510B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500511A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500511B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500580A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PH12015500580B1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2015115463A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2628196C2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2015115465A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2015115466A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2630374C2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2015115513A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2015115518A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2628215C2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2015115521A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2646378C2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
SG11201501519QA | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
SG11201501520YA | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
SG11201501576RA | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
SG11201501578QA | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
SG11201501580RA | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
SG10201707888PA | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
SG11201501518XA | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201424394A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI530197B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201424395A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI581611B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201419859A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI524779B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201424396A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI555382B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201415901A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI569626B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW201415902A | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TWI574549B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
UA114930C2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
UA116997C2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014086341A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2014086341A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9491456B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9491456B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014086342A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2014086342A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9654802B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9654802B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014086340A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2014086340A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9648352B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9648352B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014086343A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2014086343A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9479774B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9479774B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014086344A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2014086344A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9503753B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9503753B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2014047577A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2014047586A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ZA201502491B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ZA201502492B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ZA201502641B | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP2898681B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CA2883898C | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CA2884286C | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CA2884289C | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CA2884298C | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CA2884302C | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CA2884447C | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CN104662916B | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CN104662919B | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CN104704840B | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
DK2898683T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
DK2898685T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
EP2898683B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
EP2898684B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
EP2898685B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
EP2898686B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
EP2898687B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
ES2739225T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
ES2855129T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
ES2884724T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
ES2885527T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
ES2913456T3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
HUE044912T2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
HUE052209T2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
HUE055800T2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
KR102149072B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
KR102244410B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
MY169387A | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
MY171506A | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
MY172354A | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
PH12015500479B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
PH12015500537B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
PH12015500593B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
RU2641475C2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
WO2014047580A1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
WO2014047582A1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
WO2014047583A1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
WO2014047584A1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
ZA201502382B | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- |
Technologies

Product
Use Cases

Services
Claim
No claims available.
Associated Portfolios

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Claim charts will soon be available!
|
SUMMARY
ClaimChart-RU2627098C2-STO
Patent number:RU2627098C2
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.