Abstract
Technology for reporting radio access network (RAN) user plane congestion (UPCON) is disclosed. In an example a core network (CN) device can include computer circuitry configured to: receive an UPCON event report using an UPCON container that includes a congestion situation indicator to indicate a UPCON situation; and change an UPCON process based on the congestion situation indicator. The core network device can include a mobility management entity (MME) a serving gateway (S-GW) a packet data network (PDN) gateway (P-GW) a policy and charging enforcement function (PCEF) a policy and charging rules function (PCEF) a serving general packet radio service (GPRS) support node (SGSN) a gateway GPRS support node (GGSN) an access network discovery and selection function (ANDSF) an operation and maintenance (O&M) subsystem an UPCON server a proxy or a standalone function entity.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP |
S1
|
No | Family Member | |||
4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | Yes | Family Member | ||||
4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | Yes | Basis Patent |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
WO2014130091A1 | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2014130091A1 | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2014130091A1 | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
WO2014130091A1 | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
WO2014130091A1 | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | Yes | Basis Patent | ||||
WO2014130091A1 | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
WO2014130091A1 | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
WO2014130091A1 | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
WO2014130091A1 | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
WO2014130091A1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
WO2014130091A1 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
WO2014130091A1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
WO2014130091A1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2014130091A1 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
WO2014130091A1 | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
WO2014130091A1 | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919766A | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104919766A | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104919766A | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
CN104919766A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919766A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919766A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919766A | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919766A | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919766A | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919766A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
CN104919766A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104919766A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104919766A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919766A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919766A | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919876A | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104919876A | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104919876A | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
CN104919876A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919876A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919876A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919876A | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919876A | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919876A | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919876A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
CN104919876A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104919876A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104919876A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919876A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104919876A | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937859A | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104937859A | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104937859A | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
CN104937859A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937859A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937859A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937859A | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937859A | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937859A | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937859A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
CN104937859A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104937859A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104937859A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937859A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937859A | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937994A | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104937994A | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104937994A | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
CN104937994A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937994A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937994A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937994A | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937994A | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937994A | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937994A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
CN104937994A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104937994A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104937994A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937994A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937994A | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104938003A | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104938003A | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104938003A | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
CN104938003A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104938003A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104938003A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104938003A | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104938003A | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104938003A | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104938003A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
CN104938003A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104938003A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104938003A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104938003A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104938003A | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937995A | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104937995A | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104937995A | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
CN104937995A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937995A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937995A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937995A | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937995A | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937995A | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937995A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
CN104937995A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104937995A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104937995A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937995A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937995A | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937961A | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104937961A | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104937961A | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
CN104937961A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937961A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937961A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937961A | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937961A | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937961A | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937961A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
CN104937961A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104937961A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN104937961A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937961A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN104937961A | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN105103591A | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN105103591A | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN105103591A | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
CN105103591A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN105103591A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN105103591A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN105103591A | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN105103591A | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN105103591A | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN105103591A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
CN105103591A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN105103591A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
CN105103591A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN105103591A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
CN105103591A | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A1 | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959711A1 | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959711A1 | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
EP2959711A1 | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A1 | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A1 | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A1 | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A1 | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A1 | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
EP2959711A1 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
EP2959711A1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
EP2959711A1 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A1 | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A1 | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A4 | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959711A4 | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959711A4 | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
EP2959711A4 | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A4 | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A4 | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A4 | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A4 | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A4 | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A4 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
EP2959711A4 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
EP2959711A4 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
EP2959711A4 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A4 | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959711A4 | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A1 | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959734A1 | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959734A1 | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
EP2959734A1 | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A1 | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A1 | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A1 | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A1 | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A1 | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
EP2959734A1 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
EP2959734A1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
EP2959734A1 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A1 | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A1 | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A4 | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959734A4 | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959734A4 | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
EP2959734A4 | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A4 | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A4 | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A4 | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A4 | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A4 | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A4 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
EP2959734A4 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
EP2959734A4 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
EP2959734A4 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A4 | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959734A4 | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959646A1 | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959646A1 | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959646A1 | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
EP2959646A1 | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959646A1 | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959646A1 | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959646A1 | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959646A1 | 4G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959646A1 | 4G,3G | 02/03/2017 | ISLD-201702-043 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959646A1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
|
No | Family Member | |||
EP2959646A1 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
EP2959646A1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
EP2959646A1 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-098 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959646A1 | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959646A1 | 4G,3G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
EP2959646A4 | 4G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959646A4 | 4G,3G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2959646A4 | 4G,3G,2G | 06/12/2020 | ISLD-202012-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
