Abstract
The invention claims a base station device and transmission method the base station apparatus comprising: a setting unit when adding new unit carrier for one or more unit carrier the un-configured carrier wave indicating domain CIF value allocated to the newly added unit of unit carrier carrier sequence while maintaining the relationship between the CIF value and the unit carrier number each CIF value for additional label for each of the one or more unit carrier; and a sending unit sending the notification signal to the terminal device. the notification signal comprises a CIF value allocated to the newly added unit carrier and the unit carrier number.
| Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
| 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
| All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
| All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
| WO2011099306A1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2011099306A1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2011099306A1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| WO2011099306A1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| WO2011099306A1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| CN102812747A | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| CN102812747A | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| CN102812747A | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| CN102812747A | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| CN102812747A | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| CN102812747B | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| CN102812747B | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| CN102812747B | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| CN102812747B | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| CN102812747B | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| EP2538716A1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | Yes | Family Member | ||||
| EP2538716A1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| EP2538716A1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| EP2538716A1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| EP2538716A1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| EP2538716A4 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | Yes | Family Member | ||||
| EP2538716A4 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| EP2538716A4 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| EP2538716A4 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| EP2538716A4 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| EP2538716B1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | Yes | Family Member | ||||
| EP2538716B1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| EP2538716B1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| EP2538716B1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| EP2538716B1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| KR101778324B1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | Yes | Family Member | ||||
| KR101778324B1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| KR101778324B1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| KR101778324B1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| KR101778324B1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| KR20120127449A | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | Yes | Family Member | ||||
| KR20120127449A | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| KR20120127449A | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| KR20120127449A | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| KR20120127449A | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| MX2012009372A | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | Yes | Family Member | ||||
| MX2012009372A | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| MX2012009372A | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| MX2012009372A | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| MX2012009372A | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US2012307778A1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | Yes | Family Member | ||||
| US2012307778A1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| US2012307778A1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US2012307778A1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| US2012307778A1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US8855075B2 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | Yes | Family Member | ||||
| US8855075B2 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| US8855075B2 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US8855075B2 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| US8855075B2 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP5356545B2 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| JP5356545B2 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| JP5356545B2 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP5356545B2 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| JP5356545B2 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JPWO2011099306A1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| JPWO2011099306A1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| JPWO2011099306A1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JPWO2011099306A1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| JPWO2011099306A1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP2013236409A | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| JP2013236409A | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| JP2013236409A | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP2013236409A | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| JP2013236409A | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP5501512B2 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| JP5501512B2 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| JP5501512B2 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP5501512B2 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| JP5501512B2 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP2014132781A | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| JP2014132781A | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| JP2014132781A | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP2014132781A | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| JP2014132781A | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP5685658B2 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| JP5685658B2 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| JP5685658B2 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP5685658B2 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| JP5685658B2 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP2015080270A | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| JP2015080270A | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| JP2015080270A | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP2015080270A | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| JP2015080270A | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP5823068B2 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| JP5823068B2 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| JP5823068B2 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| JP5823068B2 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| JP5823068B2 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| RU2012134640A | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| RU2012134640A | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| RU2012134640A | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| RU2012134640A | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| RU2012134640A | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| RU2540280C2 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| RU2540280C2 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| RU2540280C2 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| RU2540280C2 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| RU2540280C2 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US2015043495A1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| US2015043495A1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| US2015043495A1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | Yes | Basis Patent | ||||
| US2015043495A1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| US2015043495A1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US9516641B2 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| US9516641B2 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| US9516641B2 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | Yes | Basis Patent | ||||
| US9516641B2 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| US9516641B2 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| BR112012020489A2 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112012020489A2 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| BR112012020489A2 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| BR112012020489A2 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| BR112012020489A2 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| KR101814359B1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| KR101814359B1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| KR101814359B1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| KR101814359B1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| KR101814359B1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| KR20170105125A | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| KR20170105125A | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| KR20170105125A | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| KR20170105125A | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| KR20170105125A | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US2017048868A1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| US2017048868A1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| US2017048868A1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US2017048868A1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| US2017048868A1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US9642142B2 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| US9642142B2 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| US9642142B2 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US9642142B2 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| US9642142B2 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US10034290B2 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| US10034290B2 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| US10034290B2 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US10034290B2 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| US10034290B2 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US2017208593A1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| US2017208593A1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| US2017208593A1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US2017208593A1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| US2017208593A1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| CN105356976B | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| CN105356976B | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| CN105356976B | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| CN105356976B | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| CN105356976B | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| EP3528411A1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3528411A1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| EP3528411A1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| EP3528411A1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| EP3528411A1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US10506598B2 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| US10506598B2 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| US10506598B2 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US10506598B2 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
Yes | Basis Patent | |||
| US10506598B2 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | Yes | Basis Patent | ||||
| US2018310313A1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| US2018310313A1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| US2018310313A1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| US2018310313A1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
Yes | Basis Patent | |||
| US2018310313A1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | Yes | Basis Patent | ||||
| EP3528411B1 | 4G | 05/08/2013 | ISLD-201309-038 | PANASONIC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3528411B1 | 4G | 22/09/2019 | ISLD-201912-056 | SUN PATENT TRUST | Yes | Family Member | ||||
| EP3528411B1 | 4G | 13/12/2020 | ISLD-202012-017 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| EP3528411B1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| EP3528411B1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| EP3742639A1 | 4G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST |
S1
S2
S3
S4
S5
|
No | Family Member | |||
| EP3742639A1 | 5G | 29/09/2021 | ISLD-202109-010 | SUN PATENT TRUST | No | Family Member | ||||
| BR112012020489B1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| US2020077400A1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| US10980026B2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| US2021204290A1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- | |||
Technologies
Resource configuration
Product
Use Cases
Wireless communication
Services
Claim
No claims available.
Associated Portfolios
Licensor Claim Chart
Creation Date |
Download |
||
|---|---|---|---|
|
Claim charts will soon be available!
|
|||
SUMMARY
ClaimChart-CN105356976A-STO
Patent number:CN105356976A
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.

Creation Date
Download