Abstract
A method for time synchronization in a wireless communication system (18), said method being characterized in that it comprises the steps of: measuring a plurality of cell timing signals; detecting at least one of a plurality of out-of-sync base stations (301-30n) from at least one of the timing signals of measured cells; sending a request for a base station arrival time value, BSTOA, from the RNC radio network controller (36) to at least one of the base stations out of sync, said BSTOA value representing the time of arrival of a signal transmitted between said at least one of the base stations out of sync and a neighboring base station; receive said BSTOA value in the RNC; comparing said BSTOA value with a corresponding value stored in a database (59) of covariance matrices and updating the covariance matrix of the RNC, said database comprising values representing the error in time of the base stations with relation to a reference; and correcting, based on said comparison, said at least one of a plurality of base stations out of sync, without using any of the timing signals of cells measured from the base stations having a synchronization quality worse than that of said at least one of a plurality of base stations out of sync.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
WO03067769A2 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
WO03067769A2 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
WO03067769A2 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
WO03067769A2 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
WO03067769A3 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
WO03067769A3 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
WO03067769A3 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
WO03067769A3 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AR038349A1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
AR038349A1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
AR038349A1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AR038349A1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AR063175A2 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AR063175A2 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AR063175A2 | 3G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
AT323976T | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AT323976T | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AT463094T | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AT463094T | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AU2003212929A1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AU2003212929A1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AU2003212929A8 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
AU2003212929A8 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2475495A1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2475495A1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2475495A1 | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CA2475495C | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2475495C | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2475495C | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CA2644128A1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2644128A1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2644135A1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2644135A1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2644144A1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2644144A1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2644144C | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CA2644144C | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CN2718922Y | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CN2718922Y | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CN100372255C | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CN100372255C | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CN1628423A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
CN1628423A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
DE20301635U1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
DE20301635U1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
DE60304689T2 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
DE60304689T2 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
DK1479175T3 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
DK1479175T3 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
DK1675279T3 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
DK1675279T3 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1479175A2 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1479175A2 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1479175A2 | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP1479175A4 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1479175A4 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1479175A4 | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP1479175B1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1479175B1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1479175B1 | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP1675279A2 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1675279A2 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1675279A2 | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP1675279A3 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1675279A3 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1675279A3 | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP1675279B1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1675279B1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
EP1675279B1 | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
ES2262979T3 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
ES2262979T3 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
HK1073946A1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
HK1073946A1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
HK1073946A1 | 3G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
JP2005517340A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
JP2005517340A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
JP2006081200A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
JP2006081200A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
JP2006081200A | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
JP4463175B2 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
JP4463175B2 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
JP4463175B2 | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
JP2008301499A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
JP2008301499A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
JP2008301499A | 3G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR20040041562A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20040041562A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20050099939A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20050099939A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20050099939A | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR100913801B1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR100913801B1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR100913801B1 | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR20050091111A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20050091111A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20050091111A | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR100913800B1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR100913800B1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR100913800B1 | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR20060110379A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20060110379A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20060110379A | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR100893888B1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR100893888B1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR100893888B1 | 3G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR20070086343A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20070086343A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20070086343A | 3G | 18/09/2008 | ISLD-200901-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR20080094711A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20080094711A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
MXPA04007593A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
MXPA04007593A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TW200305345A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
TW200305345A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
TW200305345A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TW200305345A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TWI261474B | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
TWI261474B | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
TWI261474B | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TWI261474B | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TW570454U | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
TW570454U | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
TW570454U | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TW570454U | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
US2003147362A1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2003147362A1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2003147362A1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
US2003147362A1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
US7813311B2 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7813311B2 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7813311B2 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
US7813311B2 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TW200421750A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TW200421750A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TWI314403B | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TWI314403B | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR100794529B1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR100794529B1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR100794529B1 | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR20040077944A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20040077944A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR20040077944A | 3G | 20/03/2007 | ISLD-200802-001 | INTERDIGITAL INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
MY141615A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
MY141615A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR200312773Y1 | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
KR200312773Y1 | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
MY149700A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
MY149700A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TW200642335A | 3G | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
TW200642335A | Not Available | 07/04/2004 | ISLD-200407-004 | INTERDIGITAL INC | No | Family Member | ||||
NO20043635L | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- |
Technologies

Product
Use Cases
Services
Claim
No claims available.
Associated Portfolios

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Claim charts will soon be available!
|
SUMMARY
ClaimChart-ES2343646T3-STO
Patent number:ES2343646T3
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.