Abstract
CELL SELECTION METHOD AND MOBILE STATION Abstract 5 Disclosed is a cell selection method in which a mobile station selects a camped cell among a first cell using a first carrier frequency and a second cell using a second carrier frequency which is different from the first carrier frequency. The cell selection method comprises the steps of to changing at the mobile station the camped cell from the first cell to the second cell when the first cell is used as the camped cell when a priority level of the second cell is the same as a priority level of the first cell and when a sum of radio quality in the second cell and a 15 predetermined offset is larger than a sum of radio quality in the first cell and a predetermined parameter. 3420724_1.DOC
| Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
| 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
| All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
| All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
| JP2009141945A | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Basis Patent | ||||
| JP2009141945A | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP2009141945A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | Yes | Basis Patent | ||||
| JP2009141945A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP2009141945A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP2009141945A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP2009141945A | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| JP4460616B2 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Basis Patent | ||||
| JP4460616B2 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP4460616B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | Yes | Basis Patent | ||||
| JP4460616B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP4460616B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP4460616B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| JP4460616B2 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| WO2009063994A1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| WO2009063994A1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| WO2009063994A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| WO2009063994A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| WO2009063994A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| WO2009063994A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| WO2009063994A1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Basis Patent | ||||
| AU2008321774A1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774A1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774A1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| AU2008321774B2 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774B2 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2008321774B2 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| AU2011201531A1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531A1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531A1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| AU2011201531B2 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531B2 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201531B2 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| AU2011201532A1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532A1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532A1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| AU2011201532B2 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B2 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B2 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| AU2011201532B8 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B8 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B8 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B8 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B8 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B8 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201532B8 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| AU2011201535A1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535A1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535A1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| AU2011201535B2 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535B2 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| AU2011201535B2 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| CA2705748A1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2705748A1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2705748A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2705748A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2705748A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2705748A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CA2705748A1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| CN101861745A | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745A | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745A | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| CN101861745B | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745B | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745B | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745B | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745B | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745B | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| CN101861745B | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| EP2222098A1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| EP2222098A4 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A4 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A4 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A4 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A4 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A4 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098A4 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| EP2222098B1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098B1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2222098B1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| EP2323427A1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2323427A1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2323427A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2323427A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2323427A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2323427A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| EP2323427A1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| KR101153273B1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101153273B1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101153273B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153273B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153273B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153273B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153273B1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| KR20100105582A | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR20100105582A | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR20100105582A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20100105582A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20100105582A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20100105582A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20100105582A | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| KR101153269B1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101153269B1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101153269B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153269B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153269B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153269B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153269B1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| KR20110006706A | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR20110006706A | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR20110006706A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006706A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006706A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006706A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006706A | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| KR101153268B1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101153268B1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101153268B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153268B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153268B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153268B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153268B1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| KR20110007245A | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR20110007245A | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR20110007245A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110007245A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110007245A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110007245A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110007245A | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| KR101153267B1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101153267B1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101153267B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153267B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153267B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153267B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153267B1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| KR20110006707A | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR20110006707A | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR20110006707A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006707A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006707A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006707A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006707A | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| KR101153265B1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101153265B1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101153265B1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153265B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153265B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153265B1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR101153265B1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| KR20110006708A | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR20110006708A | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR20110006708A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006708A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006708A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006708A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| KR20110006708A | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| MX2010005378A | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| MX2010005378A | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| MX2010005378A | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| MX2010005378A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| MX2010005378A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| MX2010005378A | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| MX2010005378A | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| US2010267385A1 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| US2010267385A1 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| US2010267385A1 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2010267385A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2010267385A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2010267385A1 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US2010267385A1 | 5G | 16/09/2021 | ISLD-202109-008 | NTT DOCOMO INC | Yes | Family Member | ||||
| US8670768B2 | 4G | 06/10/2009 | ISLD-200909-008 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| US8670768B2 | 4G | 06/12/2010 | ISLD-201012-009 | NTT DOCOMO INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| US8670768B2 | 4G | 16/06/2019 | ISLD-201906-020 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US8670768B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-008 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US8670768B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-009 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
| US8670768B2 | 4G | 10/07/2019 | ISLD-201907-013 | NTT DOCOMO INC | No | Family Member | ||||
