Abstract
An apparatus for allocating resources of a control channel by a Node B in a mobile communication system using Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) the apparatus comprising: a mapper for mapping (mapping) of resource elements (RE) that are available for the transmission of the control channel; anda controller for when a time index and a frequency index of available RE as 1 and k are defined dividing the available RE in a two-dimensional structure of (k 1) and controlling the mapper to time-first-allocating each RE to a plurality of RE groups while the time index 1 for each frequency index k is incremented from an initial value up to a predetermined range.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US2009097447A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
US2009097447A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2009097447A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US2009097447A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US2009097447A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
US8208438B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
US8208438B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US8208438B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US8208438B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US8208438B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
WO2009045076A2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
WO2009045076A2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
WO2009045076A2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2009045076A2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2009045076A2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
WO2009045076A3 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
WO2009045076A3 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
WO2009045076A3 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2009045076A3 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2009045076A3 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2008307876A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2008307876A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2008307876B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2008307876B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2701256A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2701256A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256C | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256C | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256C | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2701256C | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2701256C | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN101816158A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN101816158A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101816158A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN101816158B | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN101816158B | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101816158B | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
EP2045952A2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
EP2045952A2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
EP2045952A2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2045952A2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2045952A2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
EP2045952A3 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
EP2045952A3 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
EP2045952A3 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2045952A3 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2045952A3 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR101376233B1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR101376233B1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR101376233B1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR101376233B1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR101376233B1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR20090034263A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR20090034263A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR20090034263A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20090034263A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20090034263A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MX2010003675A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MX2010003675A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MX2010003675A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
MX2010003675A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
MX2010003675A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2010112725A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2010112725A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2010112725A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2010112725A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2010112725A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2447600C2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2447600C2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2447600C2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2447600C2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2447600C2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2010541462A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2010541462A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2010541462A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2010541462A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2010541462A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5676261B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5676261B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5676261B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5676261B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5676261B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2012263143A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2012263143A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2012263143A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2012263143A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2012263143A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US8953552B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US8953552B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US8953552B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US8953552B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US8953552B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
DE202008018273U1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
DE202008018273U1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
DE202008018273U1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
DE202008018273U1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
DE202008018273U1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN103152152A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN103152152A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN103152152A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN103152152B | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN103152152B | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN103152152B | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2011150472A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2011150472A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2011150472A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2011150472A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2011150472A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2583045C2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2583045C2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2583045C2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2583045C2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2583045C2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015201407A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015201407A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
US2015201407A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015201407A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015201407A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9167569B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9167569B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
US9167569B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9167569B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9167569B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
BRPI0817494A2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
BRPI0817494A2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
BRPI0817494A2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
BRPI0817494A2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
BRPI0817494A2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN104253682A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN104253682A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104253682A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2014078986A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2014078986A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2014078986A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2014078986A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2014078986A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5784692B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5784692B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5784692B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5784692B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5784692B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163776A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163776A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163776A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163776A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163776A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282547B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282547B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282547B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9282547B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9282547B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163777A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163777A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163777A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163777A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163777A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9380565B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9380565B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9380565B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9380565B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9380565B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163778A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163778A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163778A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163778A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163778A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9277544B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9277544B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9277544B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9277544B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9277544B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163787A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163787A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163787A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163787A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163787A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282548B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282548B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282548B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9282548B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9282548B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2015222977A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2015222977A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2015222977A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2015222977A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2015222977A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5990632B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5990632B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5990632B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5990632B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5990632B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2925851A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2925851A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851C | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851C | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851C | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2925851C | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2925851C | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MY155991A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MY155991A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MY155991A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
MY155991A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
MY155991A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2016309454A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2016309454A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2016309454A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2016309454A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2016309454A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9794925B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9794925B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9794925B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9794925B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9794925B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
ZA201002429B | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
ZA201002429B | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
ZA201002429B | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
ZA201002429B | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
ZA201002429B | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN104253682B | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN104253682B | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104253682B | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- |
Technologies

Product


Use Cases

Services

Claim
No claims available.
Associated Portfolios

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Claim charts will soon be available!
|
SUMMARY
ClaimChart-DE202008018255U1-STO
Patent number:DE202008018255U1
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
