Abstract
1. A method for transmitting a downlink control channel in a mobile communication system using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), comprising mapping a downlink control channel to resource elements, the downlink control channel comprising a plurality of resource element (RE) groups; and transmitting the downlink control information via the mapped downlink control channel, wherein each of the plurality of RE groups contains four REs, and each RE group has one time index, wherein the plurality of RE groups are allocated to available resources first in time, the available resources being divided into two-dimensional 2. time-frequency structure, and at the time of allocation, the time index is increased from the initial value to a predetermined value in the given frequency index, before increasing to the next frequency index and resetting the time index to the initial value. 3. The method of claim 1, further comprising transmitting information associated with available resources. The method of claim 1, wherein the predetermined value is the number of OFDM symbols used to transmit the downlink control channel. The method of claim 1, wherein the downlink control channel is a Packet Dedicated Control Channel (PDCCH), and the RE groups are not assigned to a Physical Channel Format Indication Channel (PCFICH) and a Physical Hybrid Automatic Repeat Request (H-) Indicator Channel (PHICH). ARQ).5. The method of claim 1, wherein the time index of the first RE in the given RE group is one time index for the given RE group. The method according to claim 1, in which at least one of �
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US2009097447A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
US2009097447A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2009097447A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US2009097447A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US2009097447A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
US8208438B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
US8208438B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US8208438B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US8208438B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US8208438B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
WO2009045076A2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
WO2009045076A2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
WO2009045076A2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2009045076A2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2009045076A2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
WO2009045076A3 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
WO2009045076A3 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
WO2009045076A3 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2009045076A3 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2009045076A3 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2008307876A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2008307876A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
AU2008307876B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2008307876B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2008307876B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2701256A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2701256A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256C | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256C | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2701256C | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2701256C | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2701256C | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN101816158A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN101816158A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101816158A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN101816158B | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN101816158B | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101816158B | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
EP2045952A2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
EP2045952A2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
EP2045952A2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2045952A2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2045952A2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
EP2045952A3 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
EP2045952A3 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
EP2045952A3 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2045952A3 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP2045952A3 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR101376233B1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR101376233B1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR101376233B1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR101376233B1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR101376233B1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR20090034263A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR20090034263A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
KR20090034263A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20090034263A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20090034263A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MX2010003675A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MX2010003675A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MX2010003675A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
MX2010003675A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
MX2010003675A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2010112725A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2010112725A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2010112725A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2010112725A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2010112725A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2447600C2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2447600C2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2447600C2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2447600C2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2447600C2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2010541462A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2010541462A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2010541462A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2010541462A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2010541462A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5676261B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5676261B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5676261B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5676261B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5676261B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2012263143A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2012263143A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2012263143A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2012263143A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2012263143A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US8953552B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US8953552B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US8953552B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US8953552B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US8953552B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
DE202008018255U1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
DE202008018255U1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
DE202008018255U1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
DE202008018255U1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
DE202008018255U1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
DE202008018273U1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
DE202008018273U1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
DE202008018273U1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
DE202008018273U1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
DE202008018273U1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN103152152A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN103152152A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN103152152A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN103152152B | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN103152152B | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN103152152B | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2583045C2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2583045C2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
RU2583045C2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2583045C2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2583045C2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015201407A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015201407A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
US2015201407A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015201407A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015201407A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9167569B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9167569B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
US9167569B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9167569B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9167569B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
BRPI0817494A2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
BRPI0817494A2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
BRPI0817494A2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
BRPI0817494A2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
BRPI0817494A2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN104253682A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN104253682A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104253682A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2014078986A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2014078986A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2014078986A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2014078986A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2014078986A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5784692B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5784692B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5784692B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5784692B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5784692B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163776A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163776A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163776A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163776A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163776A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282547B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282547B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282547B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9282547B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9282547B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163777A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163777A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163777A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163777A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163777A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9380565B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9380565B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9380565B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9380565B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9380565B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163778A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163778A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163778A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163778A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163778A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9277544B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9277544B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9277544B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9277544B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9277544B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163787A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163787A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2015163787A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163787A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2015163787A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282548B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282548B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9282548B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9282548B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9282548B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2015222977A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2015222977A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP2015222977A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2015222977A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2015222977A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5990632B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5990632B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
JP5990632B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5990632B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5990632B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2925851A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2925851A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851C | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851C | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CA2925851C | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2925851C | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2925851C | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MY155991A | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MY155991A | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
MY155991A | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
MY155991A | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
MY155991A | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2016309454A1 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2016309454A1 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US2016309454A1 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2016309454A1 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2016309454A1 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9794925B2 | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9794925B2 | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
US9794925B2 | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9794925B2 | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9794925B2 | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
ZA201002429B | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
ZA201002429B | 4G | 17/12/2015 | ISLD-201512-007 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
ZA201002429B | 4G | 08/05/2019 | ISLD-201905-012 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
ZA201002429B | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
ZA201002429B | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN104253682B | 4G | 29/12/2008 | ISLD-200812-015 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
CN104253682B | 5G | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN104253682B | Not Available | 30/07/2019 | ISLD-201907-043 | SAMSUNG | No | Family Member |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- |
Technologies

Product


