Abstract
A PROCEDURE AND APPARATUS ARE EXPOSED TO EXECUTE AN INTER-SYSTEM TRANSFER BETWEEN COMMUNICATION SYSTEMS (S1, S2) OR AN INTERFREQUENCY TRANSFER WITHIN A CDMA COMMUNICATION SYSTEM. THE PURPOSE OF THIS INVENTION IS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF DERIVED CALLS DURING INTER-SYSTEM TRANSFER. IN THE EVENT THAT A TRANSFER ATTEMPT IS NOT SUCCESSFUL, THE MOBILE STATION (18) WILL RETURN TO THE ORIGINAL SYSTEM (S1) WITH INFORMATION THAT THE COMMUNICATION SYSTEM OF THE PRESENT INVENTION USES TO ASSIST IN THE PERFORMANCE OF THE FUTURE INTENSE OF TRANSFER . ALTERNATIVELY, WITHOUT PERFORMING ANY TRANSFER ATTEMPTS, THE MOBILE STATION (18) MONITORES THE DESTINATION SYSTEM (S2), RETURNING AFTER THE ORIGINAL SYSTEM (S1), WITH THE INFORMATION USED TO ASSIST IN POST-TRANSFER ATTEMPTS. RETURNED INFORMATION ON THE MONITORING OF A CDMA SYSTEM UNDERSTANDS THE RESULTS OF A SEARCH FOR ONE OR MORE PILOTS GIVEN IN DISPLACEMENTS IN A SPECIFIC LIST PROVIDED TO THE MOBILE STATION (18) BY THE BASE STATION (B1-B5) OR A DISPLAY SET BASED ON A DEFAULT SEARCH ALGORITHM.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US5940761A | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US5940761A | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US5940761A | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US2002032034A1 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2002032034A1 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US2002032034A1 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US6810254B2 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US6810254B2 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US6810254B2 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
AU742513B2 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU742513B2 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU742513B2 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
US6304755B1 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US6304755B1 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
US6304755B1 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CA2277772A1 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2277772A1 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2277772A1 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CA2277772A1 | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2277772A1 | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2277772C | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2277772C | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2277772C | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CA2277772C | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2277772C | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL156764A | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL156764A | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL156764A | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
IL156764A | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL156764A | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP0956679A2 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP0956679A2 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP0956679A2 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP0956679A2 | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP0956679A2 | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP0956679B1 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP0956679B1 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP0956679B1 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
EP0956679B1 | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP0956679B1 | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
HK1023894A1 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
HK1023894A1 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
HK1023894A1 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
HK1023894A1 | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
HK1023894A1 | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL130734A | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL130734A | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL130734A | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
IL130734A | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL130734A | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR100560982B1 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR100560982B1 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR100560982B1 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR100560982B1 | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR100560982B1 | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20000070206A | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20000070206A | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20000070206A | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
KR20000070206A | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20000070206A | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN100525516C | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN100525516C | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN100525516C | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN1245003A | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1245003A | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN1245003A | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101616464A | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101616464A | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101616464A | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CN101616464A | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN101616464A | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN101616464B | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101616464B | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101616464B | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
CN101616464B | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN101616464B | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AT359635T | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT359635T | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT359635T | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU5804498A | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU5804498A | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU5804498A | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU5804498A | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU5804498A | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
BR9714321A | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BR9714321A | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BR9714321A | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
DE69737606T2 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
DE69737606T2 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
DE69737606T2 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EA001724B1 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EA001724B1 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EA001724B1 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EA001724B1 | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EA001724B1 | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL198051A | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL198051A | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL198051A | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
IL198051A | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
IL198051A | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP4234209B2 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4234209B2 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4234209B2 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP4234209B2 | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP4234209B2 | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
NZ336486A | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ336486A | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ336486A | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
NZ336486A | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
NZ336486A | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
WO9832262A2 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO9832262A2 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO9832262A2 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO9832262A3 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO9832262A3 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO9832262A3 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2001508625A | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2001508625A | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2001508625A | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2001508625A | 4G | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
JP2001508625A | Not Available | 19/03/2013 | ISLD-201303-010 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
TW365096B | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW365096B | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TW365096B | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
UA45478C2 | 3G | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
UA45478C2 | Not Available | 27/01/2010 | ISLD-201004-004 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
UA45478C2 | Not Available | 18/04/2010 | ISLD-201006-009 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EA199900660A1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
TR199901658T2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
ZA9882B | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- |
Technologies

Product
Use Cases


Services
Claim
No claims available.
Associated Portfolios

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Claim charts will soon be available!
|
SUMMARY
ClaimChart-ES2277365T3-STO
Patent number:ES2277365T3
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.