Abstract
The video quantization parameter encoder includes a prediction unit 11 for generating predictive quantization parameters from past reconstructed quantization parameters, an operation unit 12 for generating differential quantization parameters from quantization parameters and predictive quantization parameters, and differential quantization parameters. In one case, a quantization parameter for performing a binary arithmetic encoding of the first bin indicating whether the differential quantization parameter is significant, the other bin indicating the absolute value of the unweighted differential quantization parameter, and the bin indicating the positive sound of the differential quantization parameter The encoder 13 is provided.
| Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
| 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
| All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
| All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
| WO2013008389A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
| WO2013008389A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
| WO2013008389A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| AU2012282044A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044B2 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044B2 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044C1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044C1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| BR112013028925A2 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| BR112013028925A2 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CA2834409A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CA2834409A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CA2834409C | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CA2834409C | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN103597828A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN103597828A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN103597828B | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN103597828B | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488230A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488230A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488230B | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488230B | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488231A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488231A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488231B | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488231B | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106878713A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106878713A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106851278A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106851278A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106851279A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106851279A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN107105249A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN107105249A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940A4 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940A4 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940B1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940B1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264764A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264764A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264764B1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264764B1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264765A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264765A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264765B1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264765B1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264766A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264766A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264766A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264766A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264766A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264766A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264766A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
