Abstract
FIELD: information technology.SUBSTANCE: method for image quantization parameters encoding for quantization parameter encoding for video encoding is disclosed which is based on context-adaptive binary arithmetic coding wherein method for image quantization parameters encoding comprises the steps of: generating a predicted quantization parameter from the last reconstructed quantization parameter; generating a delta quantization parameter from the quantization parameter and the predicted quantization parameter; and performing binary arithmetic coding of the first cell indicating whether the delta quantization parameter is significant of other cells that come after the said first cell indicating the delta quantization parameter absolute value and of the sign cell that comes after the said other cells indicating whether the delta quantization parameter is positive or negative in case if the delta quantization parameter is significant wherein binary arithmetic coding is performed with context(s) for the said first cell and the said other cells and without context for the sign cell and wherein binary arithmetic coding is performed with the first context for the said first cell and with a context that is different from the said first context for one of the said other cells.EFFECT: image quantization parameter encoding for image encoding that uses context-adaptive binary arithmetic coding.6 cl 15 dwg
| Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
| 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
| All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
| All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
| WO2013008389A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
| WO2013008389A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| WO2013008389A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
| WO2013008389A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| AU2012282044A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044B2 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044B2 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044B2 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044C1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| AU2012282044C1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| AU2012282044C1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| BR112013028925A2 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| BR112013028925A2 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| BR112013028925A2 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CA2834409A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CA2834409A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CA2834409C | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CA2834409C | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CA2834409C | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN103597828A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN103597828A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN103597828B | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN103597828B | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN103597828B | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488230A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488230A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488230B | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488230B | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488230B | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488231A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488231A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488231B | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106488231B | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106488231B | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106878713A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106878713A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106878713A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106851278A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851278A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106851278A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106851279A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN106851279A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN106851279A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN107105249A | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| CN107105249A | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN107105249A | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940A4 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940A4 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940A4 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940B1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP2733940B1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2733940B1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264764A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264764A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264764B1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264764B1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264764B1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264765A1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765A1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264765A1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264765B1 | 5G,4G,3G,2G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 5G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 5G,4G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264765B1 | 5G,4G,3G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP3264765B1 | 5G,4G,3G,2G | 26/09/2021 | ISLD-202109-005 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264766A1 | 4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264766A1 | 5G,4G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP | No | Family Member | ||||
| EP3264766A1 | 5G,4G,3G | 27/09/2019 | ISLD-201909-039 | NEC CORP |
S1
S2
|
