Abstract
FIELD: communications engineering; common-user channel message transfer in code-division multiple access system. ^ SUBSTANCE: control message generator of base station produces message incorporating information about extension code for extending generator common-user backward channel message and common-user forward channel transmitter transfers control message over common-user forward channel to mobile station. Control station analyzer of mobile station analyses information presenting assigned extension code included in control message received over common-user forward channel; extension code generator shapes extension code basing on extension code information and channel transmitter extends common-user backward channel message by means of extension code and transmits extended message of common-user backward channel. ^ EFFECT: facilitated procedure; improved design of device. ^ 72 cl 17 dwg
| Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
| 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
| All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
| All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
| US6674739B1 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
| US6674739B1 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
| US6674739B1 | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
| US6674739B1 | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
| US6674739B1 | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | Yes | Basis Patent | ||||
| AU2859399A | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| AU2859399A | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| AU2859399A | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| AU2859399A | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| AU2859399A | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| AU754893B2 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| AU754893B2 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| AU754893B2 | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| AU754893B2 | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| AU754893B2 | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CA2324335A1 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CA2324335A1 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| CA2324335A1 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CA2324335A1 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| CA2324335A1 | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| CA2324335A1 | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CA2324335A1 | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CA2324335C | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CA2324335C | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| CA2324335C | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CA2324335C | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| CA2324335C | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| CA2324335C | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CA2324335C | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| EP1066693A1 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| EP1066693A1 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| EP1066693A1 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| EP1066693A1 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| EP1066693A1 | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| EP1066693A1 | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| EP1066693A1 | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| EP1066693B1 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| EP1066693B1 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| EP1066693B1 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| EP1066693B1 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| EP1066693B1 | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| EP1066693B1 | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| EP1066693B1 | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP3553500B2 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP3553500B2 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP3553500B2 | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| JP3553500B2 | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP3553500B2 | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP2004201340A | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP2004201340A | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP2004201340A | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP2004201340A | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP2004201340A | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| KR100330216B1 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| KR100330216B1 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| KR100330216B1 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| KR100330216B1 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| KR100330216B1 | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| KR100330216B1 | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| KR100330216B1 | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| KR19990083643A | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| KR19990083643A | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| KR19990083643A | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| KR19990083643A | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| KR19990083643A | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| KR19990083643A | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| KR19990083643A | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| WO9949597A1 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| WO9949597A1 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| WO9949597A1 | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| WO9949597A1 | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| WO9949597A1 | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP2002508621A | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP2002508621A | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP2002508621A | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | Yes | Family Member | ||||
| JP2002508621A | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| JP2002508621A | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BR9909104A | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BR9909104A | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BR9909104A | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BR9909104A | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BR9909104A | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BRPI9909104B1 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BRPI9909104B1 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BRPI9909104B1 | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BRPI9909104B1 | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BRPI9909104B1 | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BRPI9909104B8 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BRPI9909104B8 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BRPI9909104B8 | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BRPI9909104B8 | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| BRPI9909104B8 | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CN1115803C | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CN1115803C | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CN1115803C | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CN1115803C | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CN1115803C | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CN1294792A | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CN1294792A | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CN1294792A | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CN1294792A | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| CN1294792A | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| DE69932710T2 | 3G | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| DE69932710T2 | Not Available | 18/09/2003 | ISLD-200310-004 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| DE69932710T2 | 3G | 29/01/2008 | ISLD-200804-013 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| DE69932710T2 | 3G | 29/05/2011 | ISLD-201105-011 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| DE69932710T2 | 4G | 08/03/2015 | ISLD-201503-001 | SAMSUNG | No | Family Member | ||||
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | Status | National Phase Entries | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Information | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
S1
|
----- | ----- | ----- | ----- | |||
Technologies
Signal Processing
Product
Use Cases
Wireless communication
Services
Claim
No claims available.
Associated Portfolios
Licensor Claim Chart
Creation Date |
Download |
||
|---|---|---|---|
|
Claim charts will soon be available!
|
|||
SUMMARY
ClaimChart-RU2233031C2-STO
Patent number:RU2233031C2
Claim Chart Type : SEP Claim Chart
Price: 200 €
To view claim charts you must become a Gold or Platinum Member.
Upgrade your subscriptionYou have reached the maximum number of patents which can be associated to your account per your subscription. If you wish to associate more patents
Please upgrade your subscription.Note:
The information in blue was extracted from the third parties (Standard Setting Organisation, Espacenet)
The information in grey was provided by the patent holder
The information in purple was extracted from the FrandAvenue
Explicitly disclosed patent:openly and comprehensibly describes all details of the invention in the patent document.
Implicitly disclosed patent:does not explicitly state certain aspects of the invention, but still allows for these to be inferred from the information provided.
Basis patent:The core patent in a family, outlining the fundamental invention from which related patents or applications originate.
Family member:related patents or applications that share a common priority or original filing.

Creation Date
Download