Abstract
DIGITAL TRANSMISSION SYSTEM, TRANSMITTER AND RECEIVER FOR USE IN TRANSMISSION SYSTEM AND RECORDING MEDIA, OBTAINED BY TRANSMITTER, digital transmission system, transmitter and receiver for use in transmission system and recording medium, obtained by means of a transmitter in the form of a device. The transmitter (1) in the digital transmission system derives from the wide-range digital signal SBB, which has a sampling frequency Fs, another digital signal, which appears at its output (7) and this signal includes successive frames, where each frame is composed of information packets (IP) each of which has a length of N bits. The number of information packets (B) in the box is determined by: If P in the formula is an integer, where BR is the number of bits per unit time of the second digital signal, n is the number of SBB broadband digital signal samples, in which the information, after being converted in the second digital signal, present in one frame of the second digital signal, the number of information packets B in the frame is equal to P. If P is not an integer, B is equal to P for the frame, where P is the first following smaller integer followed by P, since B for the second frame is equal to P + 1 in such a way that the average number of frames per unit time of the second digital signal is essentially equal to Fs / ns. The frame includes the first part (FD1) of the frame, the second part (FD2) of the frame and the third part (FD3) of the frame. The first part of the framework contains synchronization information and system information. The second part of the frame contains allocation information and the third part of the frame contains samples and, if used, information on scaling factors for the second digital signal.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
EP0599825A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0599825A2 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825A2 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0599825A2 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825A2 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0599825A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0599825A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0599825A3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825A3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0599825A3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825A3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0599825A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0599825B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0599825B1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825B1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0599825B1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825B1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0599825B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599825B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0599824A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0599824A2 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824A2 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0599824A2 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824A2 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0599824A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0599824A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0599824A3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824A3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0599824A3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824A3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0599824A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0599824B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0599824B1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824B1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0599824B1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824B1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0599824B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | Yes | Basis Patent | ||||
EP0599824B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0402973A1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Yes | Basis Patent | ||||
EP0402973A1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0402973A1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | Yes | Basis Patent | ||||
EP0402973A1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0402973A1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | Yes | Basis Patent | ||||
EP0402973A1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0402973A1 | Information Technology | 11/12/2006 | Not Available | TDF SAS |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
EP0402973A1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | Yes | Basis Patent | ||||
EP0402973A1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0402973B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Yes | Basis Patent | ||||
EP0402973B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0402973B1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | Yes | Basis Patent | ||||
EP0402973B1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0402973B1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | Yes | Basis Patent | ||||
EP0402973B1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0402973B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | Yes | Basis Patent | ||||
EP0402973B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
AT114862T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
AT114862T | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
AT114862T | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
AT114862T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
AT211329T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
AT211329T | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
AT211329T | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
AT211329T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
AT206253T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
AT206253T | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
AT206253T | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
AT206253T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
AT192885T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
AT192885T | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
AT192885T | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
AT192885T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
AT206254T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
AT206254T | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
AT206254T | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
AT206254T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
AT262210T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
AT262210T | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
AT262210T | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
AT262210T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
AT343873T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
AT343873T | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
AT343873T | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
AT343873T | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
AU641654B2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
AU641654B2 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
AU641654B2 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
AU641654B2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
AU5615990A | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
AU5615990A | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
AU5615990A | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
AU5615990A | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
BR9002617A | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
BR9002617A | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
BR9002617A | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
BR9002617A | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
CA2017935A1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
CA2017935A1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
CA2017935A1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
CA2017935A1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
CA2017935C | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
CA2017935C | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
CA2017935C | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
CA2017935C | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
CA2363045A1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
CA2363045A1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
CA2363045A1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
CA2363045A1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
CA2363045C | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
CA2363045C | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
CA2363045C | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
CA2363045C | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
CA2475414A1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
CA2475414A1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
CA2475414A1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
CA2475414A1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
CN1149798C | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
CN1149798C | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
CN1149798C | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
CN1149798C | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
CS9002678A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
CS9002678A2 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
CS9002678A2 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
CS9002678A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
DK0402973T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
DK0402973T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
DK0402973T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
DK0402973T3 | Information Technology | 11/12/2006 | Not Available | TDF SAS |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
DK0402973T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
DK0599824T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
DK0599824T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
DK0599824T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
DK0599824T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
DK0599825T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
DK0599825T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
DK0599825T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
DK0599825T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
DK0660540T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
DK0660540T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
DK0660540T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
DK0660540T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
DK0708533T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
DK0708533T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
DK0708533T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
DK0708533T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
DK0751520T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
DK0751520T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
DK0751520T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
DK0751520T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
DK0949763T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
DK0949763T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
DK0949763T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
DK0949763T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0660540A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0660540A2 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0660540A2 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0660540A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0660540A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0660540A3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0660540A3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0660540A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0660540B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0660540B1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0660540B1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0660540B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0708533A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0708533A2 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0708533A2 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0708533A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0708533A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0708533A3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0708533A3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0708533A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0708533B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0708533B1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0708533B1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0708533B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0751520A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0751520A2 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0751520A2 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0751520A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0751520A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0751520A3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0751520A3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0751520A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0751520B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0751520B1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0751520B1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0751520B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0949763A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0949763A2 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0949763A2 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0949763A2 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0949763A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0949763A3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0949763A3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0949763A3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
EP0949763B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
EP0949763B1 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
EP0949763B1 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
EP0949763B1 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
ES2066954T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
ES2066954T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
ES2066954T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
ES2066954T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
ES2171164T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
ES2171164T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
ES2171164T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
ES2171164T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
ES2164683T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
ES2164683T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
ES2164683T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
ES2164683T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
ES2148418T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
ES2148418T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
ES2148418T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
ES2148418T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
ES2164825T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
ES2164825T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
ES2164825T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
ES2164825T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
ES2217300T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
ES2217300T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
ES2217300T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
ES2217300T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
ES2276503T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
ES2276503T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
ES2276503T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
ES2276503T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-030 | IRT | No | Family Member | ||||
GR3015050T3 | Not Available | 31/12/1899 | ISLD-190001-057 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | No | Family Member | ||||
GR3015050T3 | Not Available | 03/12/1998 | ISLD-190001-023 | ORANGE | No | Family Member | ||||
GR3015050T3 | Not Available | 29/01/1998 | ISLD-190001-066 | TDF SAS | No | Family Member | ||||
