Abstract
Synchronous broadcast of the same wave form from a multi-transmitter send the same of broadcast content. Each transmitter is for a broadcast transmission application of the same expansion code. A communication system in the forward chain time division multiplexing with of in a synchronous broadcast transmission is inserted into the broadcast time slot. A one embodiment for a synchronous broadcast using a frequency division multiplexing (OFDM). OFDM receiver and then using the receive of a synchronous broadcast transmission. Replacement of a embodiment of a transmitter a use multi-broadcast of pseudo-random noise (PN) code. Then using a to estimate a synchronous broadcast transmission.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US2005175070A1 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2005175070A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2005175070A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2005175070A1 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2005175070A1 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8363697B2 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8363697B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8363697B2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US8363697B2 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8363697B2 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2005207338A1 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2005207338A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2005207338A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2005207338A1 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2005207338A1 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2005207338B2 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2005207338B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2005207338B2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2005207338B2 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2005207338B2 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BG109346A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
BG109346A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
BG109346A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
BG109346A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BG109346A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2525239A1 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2525239A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2525239A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2525239A1 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2525239A1 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2525239C | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2525239C | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2525239C | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2525239C | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2525239C | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101143285B1 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101143285B1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101143285B1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR101143285B1 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101143285B1 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20060119715A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20060119715A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20060119715A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20060119715A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20060119715A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ571456A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
NZ571456A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
NZ571456A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
NZ571456A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ571456A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ZA200509101B | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
ZA200509101B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
ZA200509101B | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
ZA200509101B | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ZA200509101B | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
AU2010202417A1 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2010202417A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2010202417A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2010202417A1 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2010202417A1 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2010202417B2 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2010202417B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2010202417B2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2010202417B2 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2010202417B2 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0504407A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0504407A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0504407A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
BRPI0504407A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0504407A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
DK1658688T3 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
DK1658688T3 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
DK1658688T3 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
DK1658688T3 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
DK1658688T3 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ECSP056176A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ECSP056176A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ECSP056176A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
ECSP056176A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ECSP056176A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2348415T3 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2348415T3 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2348415T3 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
ES2348415T3 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
ES2348415T3 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MXPA05012687A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MXPA05012687A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MXPA05012687A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
MXPA05012687A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
MXPA05012687A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ577650A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ577650A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ577650A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
NZ577650A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ577650A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ577651A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ577651A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ577651A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
NZ577651A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
NZ577651A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PL380449A1 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PL380449A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PL380449A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
PL380449A1 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PL380449A1 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PT1658688E | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PT1658688E | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PT1658688E | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
PT1658688E | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
PT1658688E | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2006101401A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2006101401A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2006101401A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2006101401A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2006101401A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2379840C2 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2379840C2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2379840C2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
RU2379840C2 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
RU2379840C2 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TR200504827T2 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TR200504827T2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TR200504827T2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
TR200504827T2 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
TR200504827T2 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005071867A2 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005071867A2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005071867A2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2005071867A2 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005071867A2 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005071867A3 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005071867A3 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005071867A3 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
WO2005071867A3 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
WO2005071867A3 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL205515A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL205515A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL205515A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
IL205515A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL205515A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011091827A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011091827A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011091827A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2011091827A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2011091827A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5259684B2 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5259684B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5259684B2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP5259684B2 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP5259684B2 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134823A1 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134823A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134823A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2011134823A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2011134823A1 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134823A1 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8737538B2 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8737538B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8737538B2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8737538B2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US8737538B2 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8737538B2 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134824A1 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134824A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134824A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US2011134824A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134824A1 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134824A1 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8619835B2 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8619835B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8619835B2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
Yes | Basis Patent | |||
US8619835B2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8619835B2 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8619835B2 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134967A1 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134967A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2011134967A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2011134967A1 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2011134967A1 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8582621B2 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8582621B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8582621B2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US8582621B2 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8582621B2 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101129205B1 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101129205B1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101129205B1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR101129205B1 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101129205B1 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20110074596A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20110074596A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20110074596A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20110074596A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20110074596A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL171796A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL171796A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL171796A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
IL171796A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
IL171796A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2007519343A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2007519343A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2007519343A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP2007519343A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP2007519343A | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4777907B2 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4777907B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4777907B2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
JP4777907B2 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
JP4777907B2 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102291361A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102291361A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102291361A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN102291361A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102291361B | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102291361B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102291361B | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN102291361B | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102291362A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102291362A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102291362A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN102291362A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102300162A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102300162A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102300162A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN102300162A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102300162B | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102300162B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN102300162B | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN102300162B | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101118490B1 | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101118490B1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101118490B1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR101118490B1 | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101118490B1 | 5G | 31/05/2022 | ISLD-202205-072 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20110122753A | 3G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20110122753A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20110122753A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20110122753A | 4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-022 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
