Abstract
Connection management techniques for wireless network mobility procedures are described. In one embodiment for example an evolved packet core (EPC) node may comprise a processor circuit to receive a notification of a mobility procedure for a user equipment (UE) determine whether to release a local gateway (L-GW)-provided packet data network (PDN) connection of the UE and in response to a determination that the L-GW-provided PDN connection is to be released send either a detach request message or a delete session request message to initiate a process for releasing the L-GW-provided PDN connection. Other embodiments are described and claimed.
| Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
| 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | Yes | Basis Patent | ||||
| 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
Yes | Family Member | |||
| 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
| All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
| All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
| Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
| CN104995961A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN104995961A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN104995961A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN104995961A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN104995961A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN104995961A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN104995961A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN104995961A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN104995961A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN104995961A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075370A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075370A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075370A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075370A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075370A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075370A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075370A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075370A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105075370A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075370A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075388A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075388A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075388A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075388A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075388A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075388A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075388A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075388A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105075388A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075388A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027461A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027461A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027461A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027461A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027461A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027461A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027461A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027461A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105027461A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027461A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027655A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027655A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027655A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027655A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027655A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027655A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027655A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027655A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105027655A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027655A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075316A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075316A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075316A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075316A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075316A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075316A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075316A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075316A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105075316A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075316A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075303A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075303A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075303A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075303A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075303A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075303A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075303A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075303A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105075303A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075303A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075334A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075334A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075334A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075334A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075334A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075334A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075334A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075334A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105075334A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075334A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027523A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027523A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027523A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027523A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027523A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027523A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027523A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027523A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105027523A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105027523A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075304A | 4G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
|
No | Family Member | |||
| CN105075304A | 4G,3G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| CN105075304A | 4G,3G,2G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
| CN105075304A | 5G,4G,3G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
| CN105075304A | 4G | 08/04/2021 | ISLD-202104-009 | APPLE INC | Yes | Basis Patent | ||||
| CN105075304A | 4G | 08/04/2021 | ISLD-202104-009 | APPLE INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105075304A | 4G,3G,2G | 08/04/2021 | ISLD-202104-009 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
| CN105075304A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075304A | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075304A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-054 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
| CN105075304A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075304A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| CN105075304A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075304A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075304A | 4G | 16/08/2017 | ISLD-201708-003 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
| CN105075304A | 4G,3G | 16/08/2017 | ISLD-201708-003 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075304A | 5G,4G,3G | 16/08/2017 | ISLD-201708-003 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075214A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075214A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075214A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075214A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075214A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075214A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075214A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075214A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105075214A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105075214A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105103621A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105103621A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105103621A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105103621A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105103621A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105103621A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105103621A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105103621A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105103621A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105103621A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105009481A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105009481A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105009481A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105009481A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105009481A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105009481A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105009481A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105009481A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| CN105009481A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| CN105009481A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A1 | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A1 | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A1 | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A1 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A1 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A1 | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2995111A1 | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A1 | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A4 | 4G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
| EP2995111A4 | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A4 | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A4 | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A4 | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A4 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2995111A4 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A4 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A4 | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2995111A4 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-054 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
| EP2995111A4 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| EP2995111A4 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| EP2995111A4 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A4 | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A4 | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A4 | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| EP2995111A4 | 4G | 16/08/2017 | ISLD-201708-003 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
| JP2016510583A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP2016510583A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP2016510583A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP2016510583A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP2016510583A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP2016510583A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP2016510583A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP2016510583A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| JP2016510583A | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP2016510583A | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 4G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
|
No | Family Member | |||
| JP6158358B2 | 4G,3G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| JP6158358B2 | 4G,3G,2G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 5G,4G,3G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| JP6158358B2 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| JP6158358B2 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-054 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
| JP6158358B2 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| JP6158358B2 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| JP6158358B2 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 4G | 16/08/2017 | ISLD-201708-003 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
| JP6158358B2 | 4G,3G | 16/08/2017 | ISLD-201708-003 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| JP6158358B2 | 5G,4G,3G | 16/08/2017 | ISLD-201708-003 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 4G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC |
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
|
No | Family Member | |||
| KR101723930B1 | 4G,3G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| KR101723930B1 | 4G,3G,2G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 5G,4G,3G | 05/08/2020 | ISLD-202008-008 | APPLE INC | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101723930B1 | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 5G,4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101723930B1 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101723930B1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-054 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
| KR101723930B1 | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101723930B1 | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
| KR101723930B1 | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 4G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 4G,3G,2G | 28/03/2017 | ISLD-201703-168 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR101723930B1 | 4G | 16/08/2017 | ISLD-201708-003 | INTEL CORP |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
| KR101723930B1 | 4G,3G | 16/08/2017 | ISLD-201708-003 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
| KR101723930B1 | 5G,4G,3G | 16/08/2017 | ISLD-201708-003 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR20150112001A | 4G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR20150112001A | 4G,3G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR20150112001A | 4G,3G,2G | 13/01/2016 | ISLD-201602-012 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR20150112001A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR20150112001A | 4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR20150112001A | 4G,3G,2G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR20150112001A | 5G,4G,3G | 20/03/2017 | ISLD-201703-007 | INTEL CORP | No | Family Member | ||||
| KR20150112001A | 4G | 20/03/2017 | ISLD-201703-079 | INTEL CORP |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
