Abstract
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of increasing a nominal bandwidth occupancy rate using an unlicensed spectrum in wireless communication.,SOLUTION: A base station 105-a transmits a first orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) communication signal to a wireless node 115-a at a licensed spectrum F2 and transmits a second OFDMA communication signal to a wireless node at an unlicensed spectrum F1 simultaneously with the transmission of the first OFDMA communication signal. A base station receives a first single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) communication signal from a wireless node at the licensed spectrum F2 and receives a second SD-FDMA communication signal at the unlicensed spectrum F1 simultaneously with the reception of the first SC-FDMA communication signal. The second SD-FDMA signal includes an interleaved signal with the interleaved signal increasing a nominal bandwidth occupancy rate at the unlicensed spectrum.,SELECTED DRAWING: Figure 2A,COPYRIGHT: (C)2020JPO&INPIT
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US2014341018A1 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2014341018A1 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2014341018A1 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014341018A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
US2014341018A1 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2014341018A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014341018A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014341018A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014341018A1 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2014341018A1 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9565593B2 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9565593B2 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US9565593B2 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9565593B2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
US9565593B2 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US9565593B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9565593B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9565593B2 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9565593B2 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US9565593B2 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759A1 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268759A1 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268759A1 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
AU2014268759A1 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2014268759A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759A1 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759A1 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759B2 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268759B2 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268759B2 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759B2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
AU2014268759B2 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2014268759B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759B2 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759B2 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268759B2 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763A1 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268763A1 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268763A1 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
AU2014268763A1 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2014268763A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763A1 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763A1 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763B2 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268763B2 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268763B2 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763B2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
AU2014268763B2 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2014268763B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763B2 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763B2 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268763B2 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764A1 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268764A1 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268764A1 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
AU2014268764A1 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2014268764A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764A1 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764A1 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764B2 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268764B2 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268764B2 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764B2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
AU2014268764B2 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2014268764B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764B2 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764B2 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268764B2 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765A1 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268765A1 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268765A1 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
AU2014268765A1 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2014268765A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765A1 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765A1 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765B2 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268765B2 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268765B2 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765B2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
AU2014268765B2 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2014268765B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765B2 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765B2 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268765B2 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767A1 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268767A1 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268767A1 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
AU2014268767A1 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2014268767A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767A1 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767A1 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767B2 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268767B2 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2014268767B2 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767B2 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
AU2014268767B2 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
AU2014268767B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767B2 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767B2 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767B2 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2014268767B2 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909632A1 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2909632A1 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2909632A1 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909632A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CA2909632A1 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2909632A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909632A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909632A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909632A1 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909632A1 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909638A1 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2909638A1 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2909638A1 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909638A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CA2909638A1 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2909638A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909638A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
CA2909638A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909638A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909638A1 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909638A1 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909640A1 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2909640A1 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2909640A1 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909640A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CA2909640A1 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2909640A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909640A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
CA2909640A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909640A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909640A1 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909640A1 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909646A1 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2909646A1 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2909646A1 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909646A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CA2909646A1 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2909646A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909646A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909646A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909646A1 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909646A1 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909671A1 | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2909671A1 | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CA2909671A1 | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909671A1 | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CA2909671A1 | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CA2909671A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909671A1 | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909671A1 | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909671A1 | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CA2909671A1 | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230062A | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230062A | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230062A | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230062A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CN105230062A | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN105230062A | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230062A | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230062A | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230062A | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230062A | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247929A | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247929A | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247929A | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247929A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CN105247929A | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN105247929A | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247929A | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247929A | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247929A | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247929A | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230109A | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230109A | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230109A | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230109A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CN105230109A | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN105230109A | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230109A | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230109A | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230109A | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105230109A | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247914A | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247914A | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247914A | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247914A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CN105247914A | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN105247914A | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247914A | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247914A | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247914A | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105247914A | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105284173A | 4G | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105284173A | Not Available | 13/06/2016 | ISLD-201706-016 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105284173A | 4G | 12/11/2017 | ISLD-201712-003 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105284173A | 4G | 27/03/2018 | ISLD-201807-001 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
|
No | Family Member | |||
CN105284173A | 5G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN105284173A | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-065 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105284173A | 5G,4G | 27/05/2020 | ISLD-202005-068 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105284173A | 5G | 24/06/2020 | ISLD-202006-049 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105284173A | 5G,4G | 10/09/2020 | ISLD-202009-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN105284173A | 5G | 18/03/2021 | ISLD-202103-018 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
