Abstract
A method and apparatus for transmitting a NS-SCWFLAB block is provided comprising generating the NS-SCWFLAB block comprising a 11-bit MACID field a ChID field of length N RL-CHID bits wherein the ChID field is set to a value to identify a set of hop-ports assigned to an access terminal a 5-bit PF field wherein the PF field is set to a value to identify packet formats for transmission a 2-bit NumLayers field wherein the NumLayers field is set to a value to indicate the number of MIMO layers that may be transmitted on an assignment a 1 bit Extended Transmission field and a 2 bit duration field and transmitting the NS-SCWFLAB block over the F-SSCH. A method and apparatus for receiving the NS-SCWFLAB block is further provided comprising receiving the NS-SCWFLAB block and processing the NS-SCWFLAB block.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US2009147694A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2009147694A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2009147694A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2009147694A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US2009147694A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2009147694A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7924800B2 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7924800B2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US7924800B2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7924800B2 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
US7924800B2 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US7924800B2 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346922A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346922A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346922A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346922A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101346922A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346922A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346922B | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN101346922B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
CN101346922B | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346922B | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101346922B | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346922B | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941642A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1941642A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
EP1941642A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941642A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1941642A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941642A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101013355B1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101013355B1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR101013355B1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101013355B1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR101013355B1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101013355B1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080070040A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20080070040A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
KR20080070040A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080070040A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20080070040A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080070040A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347025A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347025A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347025A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347025A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101347025A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347025A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347025B | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347025B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347025B | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347025B | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101347025B | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347025B | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346951A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346951A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346951A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346951A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101346951A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346951A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346951B | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346951B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346951B | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346951B | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101346951B | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346951B | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347011A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347011A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347011A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347011A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101347011A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347011A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346921A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346921A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346921A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346921A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101346921A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346921A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346952A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346952A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346952A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346952A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101346952A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346952A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346952B | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346952B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346952B | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346952B | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101346952B | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346952B | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347035A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347035A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347035A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347035A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101347035A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347035A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347035B | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347035B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347035B | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347035B | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101347035B | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347035B | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347036A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347036A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347036A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347036A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101347036A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347036A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346944A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346944A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346944A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346944A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101346944A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346944A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346944B | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346944B | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346944B | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346944B | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101346944B | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101346944B | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347037A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347037A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347037A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347037A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
CN101347037A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
CN101347037A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941680A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941680A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941680A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941680A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1941680A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941680A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949727A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949727A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949727A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949727A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1949727A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949727A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949618A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949618A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949618A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949618A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1949618A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949618A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941767A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941767A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941767A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941767A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1941767A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941767A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941665A2 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941665A2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941665A2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941665A2 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1941665A2 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941665A2 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941666A2 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941666A2 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941666A2 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941666A2 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1941666A2 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941666A2 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949582A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949582A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949582A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949582A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1949582A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949582A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941681A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941681A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941681A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941681A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1941681A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1941681A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949733A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949733A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949733A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949733A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1949733A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949733A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949740A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949740A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949740A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949740A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1949740A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949740A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949712A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949712A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949712A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949712A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1949712A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949712A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949743A1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949743A1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949743A1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949743A1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
EP1949743A1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
EP1949743A1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100965449B1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100965449B1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100965449B1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100965449B1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR100965449B1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100965449B1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069632A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069632A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069632A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069632A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20080069632A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069632A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100994084B1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100994084B1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100994084B1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100994084B1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR100994084B1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100994084B1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069633A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069633A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069633A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069633A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20080069633A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069633A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100973456B1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100973456B1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100973456B1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100973456B1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR100973456B1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR100973456B1 | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069634A | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069634A | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069634A | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069634A | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR20080069634A | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR20080069634A | 4G | 05/12/2019 | ISLD-201912-061 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101013343B1 | 4G | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101013343B1 | Not Available | 02/03/2010 | ISLD-201004-005 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101013343B1 | 4G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
KR101013343B1 | 5G | 07/06/2018 | ISLD-201807-059 | QUALCOMM INC |
S1
S2
|
No | Family Member | |||
KR101013343B1 | 4G | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
