Abstract
A method of generating a highband excitation signal is disclosed. The method includes: harmonically extending the spectrum of a signal that is based on a lowband excitation signal; calculating a time-domain envelope of a signal that is based on the lowband excitation signal; generating a noise signal according to a deterministic function of information within an encoded speech signal; modulating the noise signal according to the time-domain envelope; and combining a harmonically extended signal based on a result of the harmonically extending and a modulated noise signal based on a result of the modulating. The highband excitation signal is based on a result of the combining.
Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | ||||||
4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S3
S4
|
No | Family Member |
Specification Information
Specification Information
Technologies
Family Information
All Granted Patents In Patent Family : | ---- |
All Pending Patents In Patent Family : | ---- |
Publication No | Technology | Declaration Information | Specification Information | Explicitly Disclosed | Patent Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaration Date | Declaration Reference | Declaring Company | Specification Number | |||||||
US2007088542A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2007088542A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2007088542A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2007088542A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2007088542A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2007088542A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2007088542A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2007088542A1 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US2007088542A1 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US2007088542A1 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
Yes | Basis Patent | |||
US2007088542A1 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
US8484036B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8484036B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8484036B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8484036B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8484036B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8484036B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8484036B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8484036B2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | Yes | Basis Patent | ||||
US8484036B2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
US8484036B2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
Yes | Basis Patent | |||
US8484036B2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AT485582T | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT485582T | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT485582T | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT485582T | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT485582T | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT485582T | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AT459958T | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT459958T | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT459958T | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT459958T | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT459958T | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT459958T | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AT482449T | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT482449T | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT482449T | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT482449T | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT482449T | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT482449T | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AT492016T | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT492016T | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT492016T | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT492016T | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT492016T | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AT492016T | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232357A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232357A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232357A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357A1 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357A1 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232357B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232357B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232357B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357B2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357B2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232357C1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357C1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232357C1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357C1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232357C1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357C1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357C1 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232357C1 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232358A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232358A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232358A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232358A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232358A1 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232358A1 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232358B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232358B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232358B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232358B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232358B2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232358B2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232360A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232360A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232360A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232360A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232360A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232360A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232360A1 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232360A1 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232360B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232360B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232360B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232360B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232360B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232360B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232360B2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232360B2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232361A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232361A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232361A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232361A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232361A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232361A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232361A1 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232361A1 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232361B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232361B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232361B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232361B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232361B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232361B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232361B2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232361B2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232362A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232362A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232362A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232362A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232362A1 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232362A1 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232362B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232362B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232362B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232362B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232362B2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232362B2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232363A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232363A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232363A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232363A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232363A1 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232363A1 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232363B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232363B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232363B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232363B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232363B2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232363B2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232364A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232364A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232364A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232364A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232364A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232364A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232364A1 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232364A1 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006232364B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232364B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232364B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232364B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
AU2006232364B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232364B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232364B2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006232364B2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006252957A1 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006252957A1 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006252957A1 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006252957A1 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006252957A1 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006252957A1 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
AU2006252957B2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006252957B2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006252957B2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006252957B2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006252957B2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
AU2006252957B2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
BRPI0607646A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607646A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
BRPI0607646A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607646A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
BRPI0607646A2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607646A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607646A2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607646A2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
BRPI0607690A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607690A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
BRPI0607690A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607690A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
BRPI0607690A2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607690A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607690A2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607690A2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
BRPI0607691A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607691A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607691A2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607691A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607691A2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0607691A2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
BRPI0608269A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608269A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608269A2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608269A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608269A2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608269A2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
BRPI0608270A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608270A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608270A2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608270A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608270A2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608270A2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
BRPI0608305A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608305A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
BRPI0608305A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608305A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
BRPI0608305A2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608305A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608305A2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608305A2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
BRPI0608306A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608306A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608306A2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608306A2 | Not Available | 27/03/2018 | ISLD-201806-023 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608306A2 | Not Available | 28/06/2018 | ISLD-201808-002 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0608306A2 | 5G,4G | 12/03/2020 | ISLD-202003-021 | QUALCOMM INC |
S1
S2
S3
S4
|
No | Family Member | |||
BRPI0609530A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0609530A2 | 4G,3G | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
BRPI0609530A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
BRPI0609530A2 | Not Available | 09/12/2014 | ISLD-201412-012 | QUALCOMM INC | Yes | Family Member | ||||
BRPI0609530A2 | 5G,4G,3G | 29/01/2017 | ISLD-201703-174 | QUALCOMM INC | No | Family Member | ||||
